Mostra el registre d'unitat simple
Influència de l'entorn familiar-estils de criança i altres variables- en el desenvolupament de la creativitat infantil
dc.contributor | Cano Autet, Meritxell | |
dc.contributor.author | Pera Pons, Aida | |
dc.date.accessioned | 2019-07-17T07:44:56Z | |
dc.date.available | 2019-07-17T07:44:56Z | |
dc.date.issued | 2019-05-20 | |
dc.identifier.uri | http://repositori.umanresa.cat/1/373 | |
dc.description.abstract | En el present estudi s’han analitzat les relacions que s’estableixen entre la creativitat, els estils de criança i altres variables socioculturals i sociodemogràfiques. La finalitat principal és descobrir les influències que té l’entorn familiar respecte el desenvolupament de la creativitat durant l’etapa de l’educació infantil. La metodologia utilitzada ha constat de tres instruments: el joc 3 de línies paral·leles de la bateria figurativa de Torrance (1966) per mesurar la creativitat dels nens/es; l’adaptació del test PCRI de Maccoby i Martin (1983) per tal de determinar els estils de criança; i finalment un qüestionari que recollia dades socioculturals i sociodemogràfiques de la família com ara el nombre de fills, l’edat o l’hàbit lector, entre altres. Van participar en l’estudi 40 infants de P5 i 74 pares i mares, provinents de quatre escoles situades a les comarques del Berguedà i el Bages. Els resultats obtinguts afirmen que la mostra analitzada obté altes puntuacions en hàbits comunicatius, establiment de límits, participació en la criança i gaudi en la paternitat/maternitat. Pel que fa al recolzament, l’autonomia i la distribució de rols els resultats han estat més repartits. Tanmateix, en els estils de criança, l’estudi es divideix en dos grans grups: les dades que concorden amb la literatura, on l’estil democràtic és el més acceptat per la comunicació i imposició de límits; i les respostes que posen en evidència que la poca satisfacció i distribució de rols fomenten la creativitat dels/es fills/es. Finalment, les altres variables analitzades deixen palès que el número de germans i el temps que es dedica a mirar la TV influencien en la creativitat, a diferència de l’edat dels progenitors. | ca |
dc.format.extent | 84 p. | ca |
dc.language.iso | cat | ca |
dc.publisher | Socials-UVic | ca |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Spain | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/ | * |
dc.subject | creativity | ca |
dc.subject | parenting styles | ca |
dc.subject | sociocultural and sociodemographic variables | ca |
dc.subject | childhood education | ca |
dc.subject | creativitat | ca |
dc.subject | estils de criança/parentals | ca |
dc.subject | variables socioculturals i sociodemogràfiques | ca |
dc.subject | educació infantil | ca |
dc.subject.classification2 | Línies de treball::Eduació Infantil::Psicologia::Creativitat | ca |
dc.title | Influència de l'entorn familiar-estils de criança i altres variables- en el desenvolupament de la creativitat infantil | ca |
dc.type | Bachelor thesis | ca |
dc.rights.access | Open Access | ca |
dc.subject.lemac | Creativitat en els infants | ca |
dc.subject.lemac | Família | ca |
dc.subject.lemac | Infants -- Criança | ca |
dc.description.type | Projecte de recerca | ca |
Fitxers d'aquest element
Aquest element apareix a les col·leccions següents
-
Psicologia [59]
Treballs vinculats amb la psicologia de l'infant en etapa 0-6 anys: intel·ligència, emocions, moviment i desenvolupament