Mostra el registre d'unitat simple
La creativitat en els i les estudiants del grau d'educació infantil: estudi comparatiu de la creativitat percebuda i real al llarg dels diferents cursos del curs 2018-2019 de la universitat UManresa
dc.contributor | Cano Autet, Meritxell | |
dc.contributor.author | Mas Sánchez, Àngels | |
dc.date.accessioned | 2019-07-17T07:50:09Z | |
dc.date.available | 2019-07-17T07:50:09Z | |
dc.date.issued | 2019-05-20 | |
dc.identifier.uri | http://repositori.umanresa.cat/1/374 | |
dc.description.abstract | L'estudi que s'exposa a continuació consisteix a mesurar els diferents tipus de creativitat dels estudiants del Grau d'Educació Infantil de la Universitat UVIC-UCC de Manresa. La finalitat d'aquest treball és comprovar si la metodologia impartida en centres educatius previs i en la mateixa universitat afavoreixen el desenvolupament de la creativitat. A partir d’un qüestionari, tres jocs del TTCT (Torrance, 1974) i el test de creativitat VALCREA (Elices, Palazuelo y Del Caño, 2003) es vol comprovar si existeixen diferències entre els cursos i entre els resultats obtinguts de cada test. Els resultats mostren diferències significatives entre els estudiants provinents de centres tradicionals i els provinents d’altres centres. Aquest estudi també revela aspectes com que els estudiants que es perceben creatius no mostren el mateix resultat positiu en els resultats dels altres estudis, depenent del test apareixen diferències significatives segons el curs dels estudiants i que aquests associen la creativitat majoritàriament a les propostes lliures o de creació i innovació. | ca |
dc.format.extent | 31 p. | ca |
dc.language.iso | cat | ca |
dc.publisher | Socials-UVic | ca |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Spain | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/ | * |
dc.subject | creativity | ca |
dc.subject | university students | ca |
dc.subject | creativity scores | ca |
dc.subject | verbal creativity | ca |
dc.subject | figurative creativity | ca |
dc.subject | selfperception | ca |
dc.subject | creativitat | ca |
dc.subject | estudiants universitaris | ca |
dc.subject | mesura de la creativitat | ca |
dc.subject | creativitat verbal | ca |
dc.subject | creativitat figurativa | ca |
dc.subject | autopercepció | ca |
dc.subject.classification2 | Línies de treball::Eduació Infantil::Psicologia::Creativitat | ca |
dc.title | La creativitat en els i les estudiants del grau d'educació infantil: estudi comparatiu de la creativitat percebuda i real al llarg dels diferents cursos del curs 2018-2019 de la universitat UManresa | ca |
dc.type | Bachelor thesis | ca |
dc.rights.access | Open Access | ca |
dc.subject.lemac | Creativitat | ca |
dc.subject.lemac | Estudiants universitaris | ca |
dc.description.type | Projecte de recerca | ca |
Fitxers d'aquest element
Aquest element apareix a les col·leccions següents
-
Psicologia [59]
Treballs vinculats amb la psicologia de l'infant en etapa 0-6 anys: intel·ligència, emocions, moviment i desenvolupament