Mostra el registre d'unitat simple
Anàlisi de l'aplicació del Codi Ictus al Bages
dc.contributor | Soler Sellarès, Montserrat | |
dc.contributor.author | Clarà Belmonte, Carla | |
dc.contributor.author | Clotet Martínez, Judit | |
dc.date.accessioned | 2017-06-21T08:37:41Z | |
dc.date.available | 2017-06-21T08:37:41Z | |
dc.date.issued | 2017-06-05 | |
dc.identifier.uri | http://repositori.umanresa.cat/1/143 | |
dc.description.abstract | Introducció: A Espanya els AVC són la primera causa de mort en dones, la segona en homes i la primera causa de discapacitat física. A Catalunya l’any 2006, davant d’aquesta gran afectació de la població es va crear el “codi ictus”, un sistema d’emergència que permet la ràpida identificació, notificació i trasllat de malalts amb sospita d’ictus als serveis d’urgències hospitalaris i així, poder agilitzar el tractament i reduir-ne les seqüeles. Objectius: L’objectiu principal d’aquest estudi serà determinar la relació entre el temps que passa des de l’activació del CI fins l’aplicació de la fibrinòlisi amb les seqüeles que queden a l’alta hospitalària als pacients. Els objectius secundaris seran analitzar demogràficament la població que ha patit un ictus isquèmic i que ha rebut tractament fibrinolític, conèixer el cronograma del CI i per últim analitzar la formació dels professionals implicats durant tot el procés d’un CI. Metodologia: Es tracta d’un estudi quantitatiu, observacional i descriptiu de caràcter transversal S’elaborarà una taula amb la qual s’observarà la relació entre la gravetat dels símptomes de l’ictus del pacient juntament amb la evolució i estat d’aquest després de rebre la teràpia fibrinolítica al ser donat d’alta. Resultats esperats: Els resultats obtinguts permetran conèixer la importància de la coordinació entre els professionals i demostrar que la rapidesa en l’aplicació de la fibrinòlisi és fonamental per reduir la gravetat de les seqüeles. | ca |
dc.format.extent | 68 p. | ca |
dc.language.iso | cat | ca |
dc.publisher | Salut-UAB | ca |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Spain | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/ | * |
dc.subject | VCA | en |
dc.subject | Stroke Code | en |
dc.subject | Ischemia | en |
dc.subject | Fibrinolysis | en |
dc.subject | Sant Joan de Déu Hospital | en |
dc.subject | Bages | en |
dc.subject.classification2 | Línies de treball::Infermeria::Adult::Malalt Crític | ca |
dc.title | Anàlisi de l'aplicació del Codi Ictus al Bages | ca |
dc.type | Bachelor thesis | ca |
dc.rights.access | Open Access | ca |
dc.subject.lemac | Infart cerebral | ca |
dc.subject.lemac | Urgències mèdiques, Serveis d' | ca |
dc.description.type | Projecte de recerca | ca |
Fitxers d'aquest element
Aquest element apareix a les col·leccions següents
-
Adult [114]