Mostra el registre d'unitat simple
Anàlisi del consum d'estèvia en persones diabètiques de tipus II del Moianès
dc.contributor | Mateu Capell, Marina | |
dc.contributor.author | Alberch Camprubí, Núria | |
dc.date.accessioned | 2022-07-25T08:53:10Z | |
dc.date.available | 2022-07-25T08:53:10Z | |
dc.date.issued | 2022-06 | |
dc.identifier.uri | http://repositori.umanresa.cat/1/1098 | |
dc.description.abstract | Introducció: La prevalença de Diabetis Mellitus està en augment a tot el món degut als estils de vida no saludables de la població, amb una disminució de l’activitat física i l’adopció de dietes calòriques en què predominen greixos i sucres. Actualment l’ús d’edulcorants no calòrics, com l’estèvia ha augmentat exponencialment. Tot i l’evidència sobre l’efectivitat de l’estèvia en la disminució gradual de la glucosa en sang, l’ús del sucre convencional en la població diabètica encara és molt superior. Metodologia: L’estudi es durà a terme amb la finalitat d’ avaluar si l’ús d’estèvia en pacients insulinodependents afavoreix la disminució de glucosa respecte als pacients que prenen altres edulcorants. Es realitzarà a la Catalunya Central, als pobles de la comarca del Moianès (Castellcir, Castellterçol, Collsuspina, l’Estany, Granera, Moià, Monistrol de Calders, Calders, Santa Maria d’Oló i Sant Quirze Safaja) específicament als centres d’atenció primària de cada poble durant 3 mesos. Es tracta d’un estudi quantitatiu, observacional, transversal, analític pre-post de tipus retrospectiu. S’utilitzarà un instrument de recollida de dades dels participants d’elaboració pròpia per saber les unitats d’insulina injectades a partir de les glicèmies obtingudes i segons el tipus d’edulcorant utilitzat. Resultats/conclusions: Els resultats obtinguts ens permetran veure si en pacients insulinodependents que actualment utilitzen l’estèvia per edulcorar, això els afavoreix en la disminució de glucosa postprandial respecte els pacients que prenen altres edulcorants. Per tant doncs, poder afirmar que necessiten punxar-se menys dosis d’insulina. | ca |
dc.format.extent | 54 p. | ca |
dc.language.iso | cat | ca |
dc.publisher | Salut-UVic | ca |
dc.subject | Diabetis Mellitus, edulcorant, estèvia, insulina, glucosa postprandial i atenció primària, diabetes mellitus, sweetener, stevia, insulin, postprandial glucose and Primary Health Care (PHC) center | ca |
dc.subject.classification2 | Línies de treball::Infermeria::Adult::Malaties Cròniques | ca |
dc.title | Anàlisi del consum d'estèvia en persones diabètiques de tipus II del Moianès | ca |
dc.type | Bachelor thesis | ca |
dc.rights.access | Restricted access | ca |
dc.subject.lemac | Diabetis -- Tractament | ca |
dc.subject.lemac | Stevia rebaudiana | ca |
dc.subject.lemac | Glucèmia | ca |
dc.description.type | Projecte de recerca | ca |
Fitxers d'aquest element
Aquest element apareix a les col·leccions següents
-
Adult [114]