Mostra el registre d'unitat simple
La dieta lactoovovegetariana i mediterrània en l'impacte en els factors de risc cardiovasculars
dc.contributor | Colillas Malet, Ester | |
dc.contributor.author | Esteban Obiols, Meritxell | |
dc.date.accessioned | 2022-01-13T16:33:23Z | |
dc.date.available | 2022-01-13T16:33:23Z | |
dc.date.issued | 2021-06 | |
dc.identifier.uri | http://repositori.umanresa.cat/1/983 | |
dc.description.abstract | Introducció: Les malalties cardiovasculars són la primera causa de mort prematura mundialment i també a Catalunya. Les dietes vegetarianes en els últims anys han anat agafant més popularitat com a una elecció d'un hàbit saludable o terapèutica i podrien jugar un paper molt important en la prevenció de les malalties cardiovasculars i els seus factors de risc. En aquest estudi, l’objectiu és avaluar l’impacte sobre el risc cardiovascular entre les persones sanes de 18-44 anys que realitzen una dieta lactoovovegetariana o mediterrània i que estudien a la Universitat de Barcelona durant 18 anys. Metodologia: Es tracta d'un estudi observacional, longitudinal, analític prospectiu de cohorts. La mostra s'obtindrà a través d'un mostreig no probabilístic, el qual serà de 699 individus de la Universitat de Barcelona. Es realitzarà un seguiment durant 18 anys on començarà l'any 2022 i acabarà l'any 2040. Les variables independents són: la dieta, l’IMC, colesterol total, prevalença dels diferents factors de risc cardiovasculars... La variable dependent és: risc cardiovascular. L’anàlisi es farà a l'inici de l'estudi i després cada any fins a finalitzar l'estudi. Les variables es compararan amb el tipus de dieta que segueixi el participant. També, es realitzarà la prevalença, comparant (sobrepès, sedentarisme, hiperlipèmia, diabetis mellitus i tensió arterial) amb la dieta. Conclusions: Els resultats que s'obtinguin de l'estudi, jugaran un paper molt important en la prevenció primària dels factors de risc cardiovasculars. Gràcies a l’estudi, es podrien plantejar diverses intervencions infermeres per ajudar a canviar els hàbits cap a la dieta que sigui més saludable. | ca |
dc.format.extent | 51 p. | ca |
dc.language.iso | cat | ca |
dc.publisher | Salut-UVic | ca |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Spain | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/ | |
dc.subject | Dieta lactoovovegetariana, dieta mediterrània, factors de risc cardiovascular, joves, lactoovovegetarian diet, Mediterranean diet, cardiovascular risk factors, young people | ca |
dc.subject.classification2 | Línies de treball::Infermeria::Adult::Promoció Salut/Educació per la Salut | ca |
dc.title | La dieta lactoovovegetariana i mediterrània en l'impacte en els factors de risc cardiovasculars | ca |
dc.type | Bachelor thesis | ca |
dc.rights.access | Open Access | ca |
dc.subject.lemac | Dieta mediterrània | ca |
dc.subject.lemac | Joves | ca |
dc.subject.lemac | Cor -- Malalties -- Prevenció | ca |
dc.description.type | Projecte de recerca | ca |
Fitxers d'aquest element
Aquest element apareix a les col·leccions següents
-
Adult [114]