Mostra el registre d'unitat simple
Acupuntura per millorar la qualitat de vida pal·liant nàusees i vòmits com efectes secundaris de la quimioteràpia en dones amb càncer de mama entre 45 i 65 anys
dc.contributor | Colillas Malet, Ester | |
dc.contributor.author | Córdoba Canal, Jordi | |
dc.date.accessioned | 2022-01-10T16:44:47Z | |
dc.date.available | 2022-01-10T16:44:47Z | |
dc.date.issued | 2021-06 | |
dc.identifier.uri | http://repositori.umanresa.cat/1/951 | |
dc.description.abstract | Introducció: Actualment el càncer de mama és una de les malalties més prevalent en la nostra societat, malgrat no tenir una cura sí existeix tractament per poder combatre’l: la quimioteràpia i la radioteràpia. Aquestes produeixen efectes secundaris com nàusees i vòmits. Per pal·liar-los existeixen diverses opcions com els fàrmacs antiemètics o l’acupuntura. L’acupuntura és una branca terapèutica de la medicina tradicional xinesa. Recentment ha guanyant popularitat entre la població occidental i la comunitat mèdica comença a incorporar-la de forma conjunta als tractaments habituals. Objectiu: Analitzar el nivell de qualitat de vida de dones entre 45 i 65 anys amb càncer de mama que reben tractament quimioteràpic tractades amb acupuntura a la Xarxa Assistencial Universitària de Manresa. Disseny: Es presenta una prova pilot amb un sol grup no aleatoritzat de disseny quantitatiu, quasi-experimental pre-post intervenció sense grup de comparació, longitudinal i prospectiu en el temps. Les variables a estudi són: acupuntura (independent) i nàusees, vòmits, QV. (dependent) Instruments: S’han utilitzat els qüestionaris EORTC QLQ-BR23 i MASCC Antiemesis (MAT) i un qüestionari de variables sociodemogràfiques. Participants: 250 dones en un únic grup. Metodologia: Les participants van seguir de forma individual una sessió d’acupuntura de 30’, entre 30’-60’ abans de cada tractament de quimioteràpia. Anàlisi de dades: S’ha utilitzat una matriu de full de càlcul. Per determinar els resultats, s’ha utilitzat la mitjana aritmètica, la desviació estàndard, taules de freqüència, mesures de tendència central i dispersió per les variables contínues. | ca |
dc.format.extent | 47 p. | ca |
dc.language.iso | cat | ca |
dc.publisher | Salut-UVic | ca |
dc.subject | Càncer mama, acupuntura, qualitat de vida, eficàcia, nàusees, vòmits, emesis, breast cancer, acupuncture, quality of life, efficacy, nausea, vomiting, emesi | ca |
dc.subject.classification2 | Línies de treball::Infermeria::Atenció a la Dona::Teràpies Naturals/Alternatives/Complementàries | ca |
dc.title | Acupuntura per millorar la qualitat de vida pal·liant nàusees i vòmits com efectes secundaris de la quimioteràpia en dones amb càncer de mama entre 45 i 65 anys | ca |
dc.type | Bachelor thesis | ca |
dc.rights.access | Restricted access | ca |
dc.subject.lemac | Acupuntura | ca |
dc.subject.lemac | Mama -- Càncer | ca |
dc.subject.lemac | Càncer -- Tractament alternatiu | ca |
dc.description.type | Projecte de recerca | ca |
Fitxers d'aquest element
Aquest element apareix a les col·leccions següents
-
Dona [45]