Mostra el registre d'unitat simple
HIgh fiVe: estudio del distrés psicosocial de la población alavesa con serodiagnóstico positivo de VIH / SIDA secundario al estigma
dc.contributor | Serra Ferrer, Montserrat | |
dc.contributor.author | Arnaiz Vadillo, Andrea | |
dc.contributor.author | Jiménez de Aberásturi Martín, Nerea | |
dc.date.accessioned | 2017-06-07T12:31:38Z | |
dc.date.available | 2017-06-07T12:31:38Z | |
dc.date.issued | 2017-06 | |
dc.identifier.uri | http://repositori.umanresa.cat/1/84 | |
dc.description.abstract | El VIH/SIDA constituye una enfermedad que trae consigo diversas problemáticas a nivel psicológico en las personas que presentan esta condición, siendo una de ellas la del estigma sentido por parte de la sociedad. Con fines de apreciar y valorar la existencia del distrés psicosocial originado por el estigma en las personas seropositivas pertenecientes de la provincia de Álava, se ha elaborado un estudio observacional con el que se pretende conocer la existencia de dicho distrés en relación a las características más comunes secundarias al estigma que engloban la esfera psicosocial alterada del paciente; autoestima, depresión y falta de apoyo social percibido. Asimismo, se ha seleccionado a la población afectada de VIH/SIDA con un rango de edad comprendido entre 30-50 años, ciudadanos de Álava y atendidos en los hospitales del HUA (Vitoria-Gasteiz), ya que se considera que es un grupo de riesgo para el desarrollo de dichos trastornos. Con la finalidad de alcanzar los objetivos planteados, se ha perfilado un instrumento de recogida de datos en base a escalas validadas, con el que se busca obtener resultados de número de casos afectados de estigma sentido, autoestima, depresión y disminución de falta de apoyo social percibido. El cuestionario que emplearemos consta de 66 preguntas, con la finalidad de ser respondidas por los usuarios seleccionados. Mediante la elaboración de este estudio, se espera conseguir resultados lucrativos para una futura elaboración de planes de prevención; dando a conocer a la población la existencia y la relevancia de los caracteres psicosociales existentes secundarios al estigma sociabilizado. | ca |
dc.format.extent | 57 p. | ca |
dc.language.iso | spa | ca |
dc.publisher | Salut-UAB | ca |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Spain | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/ | * |
dc.subject | HIV | en |
dc.subject | AIDS | en |
dc.subject | Self-esteem | en |
dc.subject | Depression | en |
dc.subject | Social support | en |
dc.subject | Distress | en |
dc.subject | Stigma | en |
dc.subject | Quantitative study | en |
dc.subject.classification2 | Línies de treball::Infermeria::Adult | ca |
dc.title | HIgh fiVe: estudio del distrés psicosocial de la población alavesa con serodiagnóstico positivo de VIH / SIDA secundario al estigma | ca |
dc.type | Bachelor thesis | ca |
dc.rights.access | Open Access | ca |
dc.subject.lemac | Sida -- Aspectes socials | ca |
dc.subject.lemac | Sida -- Aspectes psicològics | ca |
dc.description.type | Projecte de recerca | ca |
Fitxers d'aquest element
Aquest element apareix a les col·leccions següents
-
Adult [114]