Mostra el registre d'unitat simple
Tabaquisme i embaràs a la ciutat de Manresa: la seva prevalença i prevenció
dc.contributor | Obradors Rial, Núria | |
dc.contributor.author | López García, Elizabeth | |
dc.contributor.author | Ramírez Baraldés, Estel·la | |
dc.date.accessioned | 2017-05-30T10:59:14Z | |
dc.date.available | 2017-05-30T10:59:14Z | |
dc.date.issued | 2013-06-03 | |
dc.identifier.uri | http://repositori.umanresa.cat/1/81 | |
dc.description.abstract | Introducció: La SEDET afirma que el consum de tabac és la principal causa de mortalitat i d‘incapacitat evitable en el nostre país. Endemés, en la CIM-10 i el DSM-IV es reconeix que la dependència al tabac és una malaltia crònica addictiva així com, un trastorn mental i del comportament . Marc conceptual: El tabaquisme en la gestació és un problema de gran rellevància perquè, el 75% de les dones fumadores manté l‘hàbit durant tot l'embaràs. Aquesta conducta suposa un risc per a la mare i comporta una circumstància contingent addicional per al nounat i el progrés de la gestació. Objectius:Analitzar l‘hàbit tabàquic de les gestants manresanes, assistides en els CAP de Manresa i que donen a llum a l‘Hospital Sant Joan de Déu i La Clínica Sant Josep de la ciutat Manresa, durant l‘any 2014. A més, examinar els recursos destinats al consum de tabac que es faciliten a les gestants, ateses en els CAP de Manresa, durant l‘any 2014. Metodologia: És un estudi observacional, descriptiu, quantitatiu, transversal i retrospectiu. Es fonamenta en la realització d‘enquestes a les embarassades en el moment de l‘ingrés hospitalari i en entrevistes a les llevadores dels CAP referents a l‘abordatge del tabaquisme en la gestació. Discussió i conclusions: Conèixer el patró de les fumadores gestants manresanes. Evidenciar la uniformitat de l‘atenció sanitària. Meditar sobre l‘èxit de les intervencions i futures estratègies. L‘estudi aporta un punt de partida per investigacions en altres poblacions, de les despeses econòmiques, del control del patró al llarg del temps i per evidenciar les complicacions segons el consum. | ca |
dc.format.extent | 101 p. | ca |
dc.language.iso | cat | ca |
dc.publisher | Salut-UAB | ca |
dc.subject | Expectant mother | ca |
dc.subject | Pregnancy | ca |
dc.subject | Tobacco | ca |
dc.subject | Tobacco consumption | ca |
dc.subject | Health education | ca |
dc.subject | Health promotion | ca |
dc.subject.classification2 | Línies de treball::Infermeria::Atenció a la Dona::Adiccions | ca |
dc.title | Tabaquisme i embaràs a la ciutat de Manresa: la seva prevalença i prevenció | ca |
dc.type | Bachelor thesis | ca |
dc.rights.access | Restricted access | ca |
dc.subject.lemac | Tabaquisme -- Catalunya | ca |
dc.subject.lemac | Embarassades -- Consum de tabac | ca |
dc.description.type | Projecte de recerca | ca |
Fitxers d'aquest element
Aquest element apareix a les col·leccions següents
-
Dona [45]