Mostra el registre d'unitat simple
Conocer la percepción de mujeres primíparas ante el aborto espontáneo en el primer trimestre de embarazo
dc.contributor | García Salido, Cristina | |
dc.contributor.author | Acosta Campos, Laia | |
dc.date.accessioned | 2021-10-15T14:26:20Z | |
dc.date.available | 2021-10-15T14:26:20Z | |
dc.date.issued | 2021-06-03 | |
dc.identifier.uri | http://repositori.umanresa.cat/1/800 | |
dc.description.abstract | El aborto espontáneo en el primer trimestre del embarazo en mujeres primíparas puede suponer un duro golpe para el estado de ánimo y la salud psicológica de estas. El objetivo de este proyecto es conocer las vivencias de las embarazadas primíparas que sufren abortos espontáneos en el primer trimestre del embarazo. Para ello se realizará un estudio de metodología cualitativa de tipo fenomenológico en el que participarán entre 6 y 12 mujeres hasta saturación de datos que han sufrido un aborto espontáneo en el primer trimestre de embarazo y que han sido derivadas a las consultas del Servicio de Ginecología y Obstetricia del Área Materno-Infantil del Hospital Sant Joan de Déu de Manresa durante el período comprendido entre julio y septiembre de 2021. Las técnicas de recogida de datos incluyen: una entrevista semi-estructurada, grupos focales y la elaboración de un diario en el que las mujeres expresarán sus vivencias relacionadas con el aborto espontáneo hasta obtener la saturación de datos. El ámbito temporal es el comprendido entre julio de 2021 y el año 2022. Los resultados obtenidos arrojarán información sobre las emociones de las mujeres primíparas tras el aborto espontáneo y permitirá aplicar estrategias de atención psicológica por parte de enfermería. Este proyecto ha sido útil para conocer la problemática de estas mujeres y profundizar en los conocimientos metodológicos y científicos adecuados para ayudar a esta población. El aborto espontaneo es una realidad difícil para la mujer primípara, por lo que el duelo puede ser experimentado de forma patológica. | ca |
dc.description.abstract | Miscarriage in the first trimester of pregnancy in primiparous women can be a hard blow to their mood and psychological health. The aim of this project is to find out about the experiences of primiparous pregnant women who suffer miscarriages in the first trimester of pregnancy. To this end, a qualitative phenomenological study will be carried out with the participation of between 6 and 12 women who have suffered a miscarriage in the first trimester of pregnancy and who have been referred to the Gynaecology and Obstetrics Department of the Maternal and Child Area of the Sant Joan de Déu Hospital in Manresa during the period between July and September 2021. The data collection techniques include: a semi-structured interview, focus groups and the preparation of a diary in which women will express their experiences related to miscarriage until data saturation is obtained. The timeframe is from July 2021 to 2022. The results obtained will provide information on the emotions of primiparous women after miscarriage and will allow the application of psychological care strategies by nurses. This project has been useful to learn about the problems of these women and to deepen the methodological and scientific knowledge appropriate to help this population. Miscarriage is a difficult reality for primiparous women, so grief can be experienced pathologically. | ca |
dc.format.extent | 51 p. | ca |
dc.language.iso | spa | ca |
dc.publisher | Salut-UVic | ca |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Spain | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/ | |
dc.subject | aborto espontáneo, depression, ansiedad, enfermería, primípara, spontaneous abortion, depression, anxiety, nursing, primiparity | ca |
dc.subject.classification2 | Línies de treball::Infermeria::Atenció a la Dona | ca |
dc.title | Conocer la percepción de mujeres primíparas ante el aborto espontáneo en el primer trimestre de embarazo | ca |
dc.type | Bachelor thesis | ca |
dc.rights.access | Restricted access | ca |
dc.subject.lemac | Dol -- Aspectes psicològics | ca |
dc.subject.lemac | Avortament | ca |
dc.description.type | Projecte de recerca | ca |
Fitxers d'aquest element
Aquest element apareix a les col·leccions següents
-
Dona [45]