Mostra el registre d'unitat simple
Comparació del model sanitari en atenció domiciliària infermera entre Dinamarca i Espanya a persones majors de 65 anys
dc.contributor | García Gutiérrez, Daniel | |
dc.contributor.author | Martín Caicedo, Carlos | |
dc.date.accessioned | 2020-03-23T15:01:52Z | |
dc.date.available | 2020-03-23T15:01:52Z | |
dc.date.issued | 2018-07 | |
dc.identifier.uri | http://repositori.umanresa.cat/1/480 | |
dc.description.abstract | L’atenció domiciliària és aquella modalitat d’assistència programada que es duu a terme al domicili del pacient; les cures, atenció biopsicosocial i espiritual. Aquesta pràctica, ajuda a millorar el benestar del pacient i de la família, a més d’observar l’entorn del pacient. L’objectiu principal d’aquest treball és analitzar el funcionament, les estratègies i les eines emprades en l’atenció domiciliària als països de Dinamarca i Espanya a persones majors de 65 anys. La pregunta d’estudi és: existeixen diferències en el funcionament, eines i estratègies en l’atenció domiciliària entre els països de Dinamarca i Espanya? Per respondre la pregunta d’investigació i resoldre l’objectiu principal s’ha realitzat una recerca a 7 bases de dades com PubMed, Dialnet, Cochrane o Scielo, entre d’altres. Es van trobar un total de 416 articles, que després d’aplicar els criteris d’inclusió/exclusió adequats, i altres paràmetres per valorar els estudis, es van seleccionar 11 per realitzar el treball. Els documents han aportat informació valuosa per realitzar la comparació. Avaluar les sensacions dels cuidadors/familiars dels pacients, els sentiments dels pacients sobre les cures i utilitzar estratègies i eines concretes per l’atenció domiciliària, són ítems importants per millorar la qualitat de vida, el benestar i l’adherència terapèutica del pacient. Tot i que hi ha hagut dificultats per la recerca d’informació sobre el país de Dinamarca, s’ha trobat informació general que ha corroborat que ambdós països tenen un funcionament semblant pel que fa a l’atenció domiciliària, a més d’utilitzar eines i estratègies semblants, respectant algunes diferències. | ca |
dc.format.extent | 42 p. | ca |
dc.language.iso | cat | ca |
dc.publisher | Salut-UVic | ca |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Spain | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/ | * |
dc.subject | Home care, adults, health, home visits, home care services, nursing | ca |
dc.subject.classification2 | Línies de treball::Infermeria::Vell::Atenció a Domicili | ca |
dc.title | Comparació del model sanitari en atenció domiciliària infermera entre Dinamarca i Espanya a persones majors de 65 anys | ca |
dc.type | Bachelor thesis | ca |
dc.rights.access | Open Access | ca |
dc.subject.lemac | Persones grans -- Atenció domiciliària -- Espanya | ca |
dc.subject.lemac | Persones grans -- Atenció domiciliària -- Dinamarca | ca |
dc.description.type | Revisió bibliogràfica | ca |
Fitxers d'aquest element
Aquest element apareix a les col·leccions següents
-
Comunitat [29]