Mostra el registre d'unitat simple
Intervenció sobre factors de risc de la síndrome metabòlica en pacients entre 40 i 75 anys del CAP Bases de Manresa
dc.contributor | García Salido, Cristina | |
dc.contributor.author | Manalbens Font, Laia | |
dc.date.accessioned | 2020-01-16T16:53:27Z | |
dc.date.available | 2020-01-16T16:53:27Z | |
dc.date.issued | 2019-06 | |
dc.identifier.uri | http://repositori.umanresa.cat/1/458 | |
dc.description.abstract | Introducció: La presencia de la síndrome metabòlica constitueix un problema de salut prevalent i involucra molts factors de risc alterns i alguns són de caràcter crònic, tenint una gran repercussió sobre la salut pública i la salut individual, produeixen una disminució de la qualitat de vida, que comporten costos socioeconòmics, incrementen la demanda assistencial. Objectius: Disminuir les complicacions potencials a la població Manresana del Centre d’Atenció Primària del Bases amb tallers, amb persones de 40 a 75 anys diagnosticats de la síndrome metabòlica per així millorar la qualitat de vida. Metodologia: Aquest estudi és un estudi quasi-experimental no aleatori que analitza un gran grup de persones de la població Manresana del cap Bases. Les variables que s’estudien son: variables sociodemogràfiques i variable de la hipòtesi de l’estudi, la variable independent: intervenció de la síndrome metabòlica per a reduir complicacions potencials, i la variable dependent és la disminució dels factors de risc. Les eines de recopilació de dades es duran a terme a través de dos qüestionaris, el primer basat en SVE i el segon en qualitat de vida. Que passin abans i després de la intervenció. Conclusions: Aquesta síndrome es molt freqüent però per la majoria de la població, i per a molts professionals es encara desconeguda. Tenint en compte que aquesta síndrome porta a complicacions cardiovasculars, que constitueixen la primera causa de mort a Espanya, és necessari actuar a entorns de la comunitat per realitzar intervencions. Idealment, els futurs estudis s’haurien de realitzar sobre grups control per tal de que siguin més representatius i aplicables, sense ser influenciats pels factors fantasma. | ca |
dc.format.extent | 47 p. | ca |
dc.language.iso | cat | ca |
dc.publisher | Salut-UVic | ca |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Spain | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/ | * |
dc.subject | Metabolic syndrome, obesity, diabetes mellitus, high blood pressure, cholesterol | ca |
dc.subject.classification2 | Línies de treball::Infermeria::Atenció a la Comunitat::Malaties Cròniques | ca |
dc.title | Intervenció sobre factors de risc de la síndrome metabòlica en pacients entre 40 i 75 anys del CAP Bases de Manresa | ca |
dc.type | Bachelor thesis | ca |
dc.rights.access | Restricted access | ca |
dc.subject.lemac | Riscos per a la salut -- Avaluació | ca |
dc.subject.lemac | Sistema cardiovascular -- Malalties -- Prevenció | ca |
dc.description.type | Projecte de recerca | ca |
Fitxers d'aquest element
Aquest element apareix a les col·leccions següents
-
Comunitat [29]