Mostra el registre d'unitat simple
Relació entre la motricitat global i l’aprenentatge de la lectura i de l’escriptura
dc.contributor | Niort, Jannick | |
dc.contributor.author | Pérez García, Judit | |
dc.date.accessioned | 2019-09-03T08:17:16Z | |
dc.date.available | 2019-09-03T08:17:16Z | |
dc.date.issued | 2019-05-20 | |
dc.identifier.uri | http://repositori.umanresa.cat/1/433 | |
dc.description.abstract | L’escriptura i la lectura estan influenciades pel desenvolupament motriu, processos de l’ésser humà que estan en continua evolució. Autors de diverses disciplines científiques com Ajuriaguerra, Piaget o Le Boulch entre d’altres, han estudiat durant dècades sobre els components objecte d’estudi d’aquest treball. En aquest s’avaluen les competències d’una mostra total de 40 infants d’entre 5 i 6 anys de dues escoles diferents per determinar quin tipus de correlació existeix entre les variables d’escriptura, de lectura i de motricitat global. El treball és qualitatiu i es caracteritza per ser no experimental i descriptiu-correlacional, basat en l’avaluació dels infants de la mostra a través de graelles d’observació d’elaboració pròpia i l’anàlisi de les variables (lateralitat, motricitat fina, motricitat global, lectura i escriptura) mitjançant proves específiques per a cada variable. Per l’anàlisi dels components de motricitat global, motricitat fina i lateralitat s’ha adaptat la Bateria de Da Fonseca (1998) i per l’anàlisi dels components d’escriptura i lectura s’ha emprat el Test d’escriptura de Teberosky (1979). Els resultats s’han analitzat de manera descriptiva i correlacional. Aquests indiquen una lleugera correlació positiva entre la comparativa de motricitat global amb l’adquisició de l’escriptura i la lectura. Els resultats també indiquen l’existència de correlacions positives entre la lateralitat amb la motricitat global, l’escriptura i la lectura, i entre la comparativa de l’escriptura amb la pràxia fina. En canvi, la comparativa entre la lectura i la pràxia fina indica una correlació negativa. Així doncs, amb poca significació, els resultats mostren que l’escola ha de donar més temps a les activitats de motricitat global a l’escola. | ca |
dc.format.extent | 48 p. | ca |
dc.language.iso | cat | ca |
dc.publisher | Socials-UVic | ca |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Spain | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/ | * |
dc.subject | motricitat global, escriptura, lectura, motricitat fina, lateralitat, global motor, writing, reading, fine motor, laterality | ca |
dc.subject.classification2 | Línies de treball::Eduació Infantil::Psicologia::Moviment i cos | ca |
dc.title | Relació entre la motricitat global i l’aprenentatge de la lectura i de l’escriptura | ca |
dc.type | Bachelor thesis | ca |
dc.rights.access | Open Access | ca |
dc.subject.lemac | Motricitat en els infants | ca |
dc.subject.lemac | Lectura -- Ensenyament | ca |
dc.subject.lemac | Escriptura -- Ensenyament | ca |
dc.subject.lemac | Psicologia de l'aprenentatge | ca |
dc.description.type | Projecte de recerca | ca |
Fitxers d'aquest element
Aquest element apareix a les col·leccions següents
-
Psicologia [59]
Treballs vinculats amb la psicologia de l'infant en etapa 0-6 anys: intel·ligència, emocions, moviment i desenvolupament