Mostra el registre d'unitat simple
Factors que influeixen en l'estrès de l'alumnat de quart curs d'infermeria de la universitat UManresa durant les pràctiques clíniques
dc.contributor | Mateu Capell, Marina | |
dc.contributor.author | Raya Martínez, Lucía | |
dc.date.accessioned | 2019-08-30T07:58:12Z | |
dc.date.available | 2019-08-30T07:58:12Z | |
dc.date.issued | 2019-06-13 | |
dc.identifier.uri | http://repositori.umanresa.cat/1/430 | |
dc.description.abstract | Durant el procés de la vida, les persones busquem contínuament adaptació i estabilitat, ja que això ens fa sentir més seguretat en nosaltres mateixos. Els estudiants d'infermeria durant la vida acadèmica estan exposats a situacions que poden produir una sèrie de factors propis de l'estrès. És important arribar a conèixer les situacions percebudes com estressants per als alumnes d'infermeria en el desenvolupament de les pràctiques clíniques per tal de poder intervenir en la reducció de l'estrès. Objectiu Determinar el grau d’estrès que pateixen els estudiants d’infermeria de la universitat UManresa de quart curs, durant la realització de pràctiques clíniques. Metodologia Estudi observacional transversal de caràcter descriptiu. S’estudiarà als alumnes de quart d’infermeria de la UManresa del curs 2019-2020. Com a instruments de recollida de dades s’utilitzaran dos tipus de qüestionaris: Qüestionari pràctiques assistencials i Qüestionari KEZKAK. L’estudi compta amb quatre fases durant el seu procediment. Dels resultats obtinguts, es realitzarà una anàlisi de dades de forma descriptiva on en les variables categòriques es farà freqüència absoluta i relativa. Aquest projecte es realitzarà seguint els principis ètics de la declaració de Helsinki i la Llei de Protecció de Dades (LOPD). Conclusions Durant la formació dels estudiants d'infermeria, es interessant estudiar la incidència de l'estrès i els seus símptomes; així com conèixer els principals desencadenants de l'estrès durant les pràctiques per tal d'afavorir en l'aprenentatge i així contribuir en una millor salut laboral per als futurs professionals. | ca |
dc.format.extent | 39 p. | ca |
dc.language.iso | cat | ca |
dc.publisher | Salut-UVic | ca |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Spain | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/ | * |
dc.subject | stress, grade studies, students, nursing, clinical Practices, kezkak | ca |
dc.subject.classification2 | Línies de treball::Infermeria::Professió::Competències Professionals | ca |
dc.title | Factors que influeixen en l'estrès de l'alumnat de quart curs d'infermeria de la universitat UManresa durant les pràctiques clíniques | ca |
dc.type | Bachelor thesis | ca |
dc.rights.access | Open Access | ca |
dc.subject.lemac | Estudiants d'infermeria -- Aspectes psicològics | ca |
dc.subject.lemac | Infermeria -- Ensenyament -- Pràctiques | ca |
dc.subject.lemac | Estudiants d'infermeria -- Estrès laboral | ca |
dc.description.type | Projecte de recerca | ca |
Fitxers d'aquest element
Aquest element apareix a les col·leccions següents
-
Professió [28]