Mostra el registre d'unitat simple
Determinants del consum d'alcohol a Espanya i Finlàndia
dc.contributor | Colillas Malet, Ester | |
dc.contributor.author | Calle Pinazo, Elisabeth | |
dc.date.accessioned | 2019-08-30T06:51:51Z | |
dc.date.available | 2019-08-30T06:51:51Z | |
dc.date.issued | 2019-06-07 | |
dc.identifier.uri | http://repositori.umanresa.cat/1/420 | |
dc.description.abstract | Introducció: El consum d’alcohol és un dels principals factors de risc per a la salut de la població a nivell mundial. L’estudi d’aquest és molt complex degut a la dificultat de la seva estimació precisa, la diversitat de formes de consum que existeixen i la gran varietat de definicions i classificacions. A més a més, hi ha una sèrie de determinants que hi influeixen i que s’han de tenir en compte a l’hora de valorar-lo. En aquest treball es pretén comprar aquests determinants entre Espanya i Finlàndia. Objectiu: L’objectiu principal és comparar entre Espanya i Finlàndia com influeixen els determinants (edat, sexe, nivell socioeconòmic i política i legislació) en el consum d’alcohol de la població a partir dels 15 anys. Metodologia: S’ha realitzat una revisió sistemàtica a partir de la recerca en diferents bases de dades (PubMed, Sciencedirect, Scielo i Dialnet). Es van obtenir un total de articles 75 articles dels quals, després d’aplicar els criteris d’inclusió i exclusió, se’n van escollir 9 per als resultats. Resultats: Pràcticament els 4 determinants escollits influeixen d’una manera molt similar en el consum d’alcohol en els dos països, sent el de les polítiques i legislació el determinant que presenta més diferències entre Espanya i Finlàndia, tot i així cap de les dues polítiques acaba de ser del tot efectiva per reduir i/o prevenir el dany causat per l’alcohol. Conclusions: No es pot explicar la tendència del consum de begudes alcohòliques en la població amb un únic determinant, sinó que s’ha de tractar com a un conjunt de factors que s’han de tenir en compte a l’hora de fer l’estudi sobre el consum d’alcohol. | ca |
dc.format.extent | 39 p. | ca |
dc.language.iso | cat | ca |
dc.publisher | Salut-UVic | ca |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Spain | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/ | * |
dc.subject | determinants, alcohol consumption, age, sex, socioeconomic level, policy and legislation, Spain, Finland | ca |
dc.subject.classification2 | Línies de treball::Infermeria::Adult | ca |
dc.title | Determinants del consum d'alcohol a Espanya i Finlàndia | ca |
dc.type | Bachelor thesis | ca |
dc.rights.access | Restricted access | ca |
dc.subject.lemac | Consum d'alcohol -- Espanya | ca |
dc.subject.lemac | Consum d'alcohol -- Finlàndia | ca |
dc.description.type | Revisió bibliogràfica | ca |
Fitxers d'aquest element
Aquest element apareix a les col·leccions següents
-
Comunitat [29]