Mostra el registre d'unitat simple
Vivències de les parelles heterosexuals durant la reproducció assistida
dc.contributor | Puiggrós Binefa, Antònia | |
dc.contributor.author | Vilalta Oller, Alba | |
dc.date.accessioned | 2019-08-29T09:55:22Z | |
dc.date.available | 2019-08-29T09:55:22Z | |
dc.date.issued | 2018-05 | |
dc.identifier.uri | http://repositori.umanresa.cat/1/416 | |
dc.description.abstract | Introducció: L’esterilitat és un diagnòstic comú que pot afectar tant a homes com a dones. Actualment 186 milions de persones al món presenten problemes d’esterilitat en algun moment de la seva vida, entre un 8% i un 15% de parelles en edat fèrtil tenen problemes per aconseguir un embaràs. L’objectiu principal d’aquest estudi és descriure les vivències de les parelles heterosexuals davant les tècniques de reproducció assistida i la seva condició d’esterilitat. Aquest és un estudi qualitatiu fenomenològic interpretatiu, en que es mostrarà com afecta l’esterilitat a les parelles heterosexuals, en el seu dia a dia. La mostra d’estudi estarà formada per parelles heterosexuals diagnosticades d’esterilitat, infertilitat o subfertilitat, que realitzin les tècniques de reproducció assistida a la clínica UEG de Manresa, que tinguin entre 18 i 45 anys. La recollida de dades consistirà amb tres tècniques: entrevistes semi-estructurades en parella, un diari virtual en que s’hauran de gravar individualment amb unes càmeres de vídeo, i per últim les notes de camp, notes recollides durant les entrevistes sobre el llenguatge verbal i no verbal. Anàlisis de dades: Un cop recollides les dades a través de les transcripcions de la informació recollida de les diferents tècniques utilitzades i havent realitzat el feedback amb els participants, es realitzarà un anàlisis de dades temàtic, que permetrà transformar l’experiència dels participants en una expressió textual. Resultats: Aquest estudi vol mostrar com viuen les parelles heterosexuals i estèrils les tècniques de reproducció assistida. S’espera observar les diferents etapes per les que passen les parelles, diferenciar els elements de suport que han utilitzat per poder-ho superar, i com els ha afectat a les parelles en totes les seves dimensions. | ca |
dc.format.extent | 51 p. | ca |
dc.language.iso | cat | ca |
dc.publisher | Salut-UAB | ca |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Spain | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/ | * |
dc.subject | assisted reproduction techniques, sterility, infertility, subfertility, heterosexuals couples living, phenomenological study | ca |
dc.subject.classification2 | Línies de treball::Infermeria::Atenció a la Dona::Promoció Salut/Educació per la Salut | ca |
dc.title | Vivències de les parelles heterosexuals durant la reproducció assistida | ca |
dc.type | Bachelor thesis | ca |
dc.rights.access | Open Access | ca |
dc.subject.lemac | Reproducció humana assistida | ca |
dc.subject.lemac | Esterilitat -- Aspectes psicològics | ca |
dc.description.type | Projecte de recerca | ca |
Fitxers d'aquest element
Aquest element apareix a les col·leccions següents
-
Dona [45]