Mostra el registre d'unitat simple
Revisión bibliográfica de la escala de valoración Finnegan para el diagnóstico del síndrome de abstinencia neonatal
dc.contributor | Mateu Capell, Marina | |
dc.contributor.author | Moral Sánchez, Sandra | |
dc.contributor.author | Rodríguez Lozano, Cristina | |
dc.date.accessioned | 2019-08-28T10:15:54Z | |
dc.date.available | 2019-08-28T10:15:54Z | |
dc.date.issued | 2018-06 | |
dc.identifier.uri | http://repositori.umanresa.cat/1/398 | |
dc.description.abstract | Introducción y objetivos: Esta revisión bibliográfica se centra en una herramienta de salud llamada escala de Finnegan, que permite detectar y evaluar uno de los problemas de los recién nacidos de madres consumidoras de opioides, denominado Síndrome de Abstinencia Neonatal (SAN). Al mismo tiempo, se hace mención a cómo se valida una herramienta de salud para las diferentes variaciones de esta escala. Los objetivos generales de la revisión son, sobre el SAN, conocer cómo y por qué se creó la escala Finnegan y, referente a la validación, conocer cuáles son los pasos a seguir para poder validar un instrumento de salud. Metodología: Revisión bibliográfica con lectura crítica de artículos mediante sistema CASPe. Aplicando este análisis se observa que los artículos seleccionados son contrastados, basados en la evidencia y adecuados para esta revisión. Resultados: Se han encontrado diversas escalas no validadas y otras realizadas a partir de la original de Finnegan. Algunas están en proceso de validación. Para poder validar una escala es necesario conocer si esta presenta propiedades psicométricas o clinimétricas, ya que los pasos a seguir variaran según la clasificación. Conclusiones: Se observa que existe un aumento de la prevalencia e incidencia del SAN y del consumo de drogas en mujeres en edad fértil y gestantes, por eso hay que dar una percepción al personal sanitario sobre la efectividad de la Escala de Finnegan y la necesidad de aplicarla para detectar este síndrome. Además, es considerable realizar estudios e investigaciones científicas que permitan recoger datos fundamentales que sirvan de guía para la validación de los instrumentos de medida. | ca |
dc.format.extent | 53 p. | ca |
dc.language.iso | spa | ca |
dc.publisher | Salut-UAB | ca |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Spain | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/ | * |
dc.subject | neonatal abstinence syndrome, opioids, maternal substance abuse, scale of Finnegan, validation | ca |
dc.subject.classification2 | Línies de treball::Infermeria::Nounat/Primera Etapa::Adiccions | ca |
dc.title | Revisión bibliográfica de la escala de valoración Finnegan para el diagnóstico del síndrome de abstinencia neonatal | ca |
dc.type | Bachelor thesis | ca |
dc.rights.access | Restricted access | ca |
dc.subject.lemac | Síndrome d'abstinència | ca |
dc.subject.lemac | Infants -- Cura | ca |
dc.subject.lemac | Drogoaddicció i embaràs | ca |
dc.description.type | Revisió bibliogràfica | ca |
Fitxers d'aquest element
Aquest element apareix a les col·leccions següents
-
Nounat [22]