Mostra el registre d'unitat simple
Avaluació del grau d'autoestima a pacients de l'Hospital de dia d'adults de salut mental de Manresa en funció de l'activitat física que realitzen
dc.contributor | Torras Fàbregas, Gemma | |
dc.contributor.author | Díaz Perea, Marina | |
dc.contributor.author | Fuente Pradas, Mari | |
dc.date.accessioned | 2019-08-28T10:09:01Z | |
dc.date.available | 2019-08-28T10:09:01Z | |
dc.date.issued | 2018-06-20 | |
dc.identifier.uri | http://repositori.umanresa.cat/1/397 | |
dc.description.abstract | Introducció: El trastorn depressiu és el més prevalent entre els trastorns mentals a Espanya. El tractament habitual és el farmacològic i la psicoteràpia, però diversos estudis donen suport a què l'activitat física millora el benestar físic i psíquic dels que la practiquen. Entre els seus beneficis, hi ha un augment de la qualitat de vida, una millor autoestima, millors estats d'ànim, reducció de l'ansietat, resiliència a l'estrès i millora de la qualitat del son. Objectiu: Analitzar la relació existent entre els nivells d'autoestima i l'exercici físic realitzat en pacients ingressats en l’Hospital de dia d'adults de salut mental de Manresa. Disseny: Estudi quantitatiu, descriptiu, observacional, transversal. Mètode: Usuaris que en el període d'un any, ingressin a l'Hospital de dia d'adults de salut mental de Manresa, als quals se'ls explicarà en què consisteix l'estudi així com la seva finalitat. L'obtenció de dades es farà mitjançant dues escales, en aquest cas l'escala d'autoestima de Rosenberg i la IPAQ d'activitat física. Ambdues es proporcionaran als usuaris que vulguin participar en l'estudi en forma de qüestionari per a l'obtenció de resultats. Conclusió: S’espera afirmar que els usuaris que realitzen algun tipus d’activitat física obtenen un millor estat d’autoestima que els quins no realitzen cap mena d’activitat. A partir d’aquests favorables resultats, desenvolupar un pla de salut el qual inclogui activitat física diària o diversos dies a la setmana, amb la intenció de millorar els símptomes depressius d’aquells individus els quals estiguin ingressats en un centre de salut mental. | ca |
dc.format.extent | 46 p. | ca |
dc.language.iso | cat | ca |
dc.publisher | Salut-UAB | ca |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Spain | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/ | * |
dc.subject | mental health, depression, exercise, self-concept | ca |
dc.subject.classification2 | Línies de treball::Infermeria::Adult::Salut Mental | ca |
dc.title | Avaluació del grau d'autoestima a pacients de l'Hospital de dia d'adults de salut mental de Manresa en funció de l'activitat física que realitzen | ca |
dc.type | Bachelor thesis | ca |
dc.rights.access | Open Access | ca |
dc.subject.lemac | Malalts mentals -- Actituds | ca |
dc.subject.lemac | Autoestima | ca |
dc.subject.lemac | Exercici -- Aspectes psicològics | ca |
dc.description.type | Projecte de recerca | ca |
dc.subject.classification | Fisioteràpia::Fisioteràpia en atenció primària i salut comunitària | ca |
Fitxers d'aquest element
Aquest element apareix a les col·leccions següents
-
Adult [114]