Mostra el registre d'unitat simple
Comparació dels perfils rotacionals i torsionals de les extremitats inferiors en nens que provenen d’un embaràs doble i d’un simple dins de la província de Girona
dc.contributor | Ruiz Tarrazo, Xavier | |
dc.contributor.author | Planas Corominas, Aina | |
dc.date.accessioned | 2019-06-21T17:08:22Z | |
dc.date.available | 2019-06-21T17:08:22Z | |
dc.date.issued | 2018-06-24 | |
dc.identifier.uri | http://repositori.umanresa.cat/1/342 | |
dc.description.abstract | RESUM Introducció. Les principals alteracions rotacionals i torsionals que un nadó pot patir després del part són: una rotació o torsió del fèmur, una torsió de la tibia o bé un metatars adducte. Aquestes estan causades per l’alineació fetal persistent, per herència o bé per diferents postures que adopten els infants. Objectius. L’objectiu principal és comparar el perfil rotacional i torsional de les extremitats inferiors de nens provinents d’embaràs doble amb nens provinents d’embaràs simple. Els objectius secundaris són: descriure les principals alteracions després del part, conèixer l’evolució del patró de l’extremitat inferior, conèixer la incidència de factors i determinar diferències entre ambdós nen de cada embaràs doble. Material i mètodes. Es proposa un estudi observacional, analític i transversal. S’analitzaran i es compararan dos grups de nens de 5 anys de la província de Girona, un amb nens provinents d’un embaràs simple i l’altre amb nens provinents d’un embaràs doble, on es realitzarà una selecció aleatoritzada per escollir la mostra de nens nascuts als hospitals de la província i per escollir el nen de cada embaràs doble. Per la recollida de dades s’utilitza un qüestionari complimentat pels pares o tutors legals, i també es realitza una exploració física als nens. Resultats. S’esperen trobar diferències significatives en les mitjanes de les variables que determinen el perfil rotacional i torsional de les extremitats inferiors, entre els nens provinents d’embaràs múltiple i els provinents d’embaràs simple. Conclusions. Els nens d’un embaràs doble s’espera que tinguin un perfil rotacional i torsional significativament diferent dels nens d’un embaràs simple. | ca |
dc.format.extent | 33 p. | ca |
dc.language.iso | cat | ca |
dc.publisher | Salut-UAB | ca |
dc.rights | Attribution-ShareAlike 3.0 Spain | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/es/ | * |
dc.subject | Rotació coxo-femoral, Torsió femoral, Torsió tibial, Metatars abducte, Embaràs simple, Embaràs doble | ca |
dc.subject | Coxofemoral rotation, Femoral twist, Tibial twist, Metatarsus adductus, Single pregancy, Double pregency | ca |
dc.title | Comparació dels perfils rotacionals i torsionals de les extremitats inferiors en nens que provenen d’un embaràs doble i d’un simple dins de la província de Girona | ca |
dc.type | Bachelor thesis | ca |
dc.rights.access | Open Access | ca |
dc.subject.lemac | Infants | ca |
dc.subject.lemac | Cames | ca |
dc.description.type | Projecte de recerca | ca |
Fitxers d'aquest element
Aquest element apareix a les col·leccions següents
-
Quiropodologia [5]