Mostra el registre d'unitat simple
Pla d'empresa: Dava Club Fitness
dc.contributor | Viladomat Vers, Antoni | |
dc.contributor.author | Ruiz Martinez, David | |
dc.date.accessioned | 2017-10-13T15:24:49Z | |
dc.date.available | 2017-10-13T15:24:49Z | |
dc.date.issued | 2017-05-15 | |
dc.identifier.uri | http://repositori.umanresa.cat/1/171 | |
dc.description | Pla d'empresa d'un gimnàs | ca |
dc.description.abstract | La preocupació pel benestar, la preocupació per l’aspecte físic, l’augment de gent a la qual li agrada l’esport ha augmentat des dels darrers anys. L’objectiu d’aquest projecte es poder abastir d’una manera professional a aquestes persones amb un centre fitness a Navarcles. A Navarcles actualment no hi ha cap gimnàs i, aprofitant que l’Ajuntament habilitarà un espai per fer-ne un i dur-lo a concurs i concedir una concessió a qui surti escollit. Aquest projecte s’ha fet per ser presentat i guanyar dit projecte vista la viabilitat de l’obertura d’un centre fitness a Navarcles. Per tal de que el projecte sigui viable s’ha decidit posicionar-nos de la següent manera: 1. Obrir un Centre Fitness de proximitat i professional amb un espai de rocòdrom inclòs, un espai per a classes dirigides i treballadors qualificats. Serà obert a les instal·lacions de les piscines municipals i el Tennis & Pàdel Navarcles. 2. Oferirem diferents serveis i quotes que s’adaptin a cada client, oferirem un seguiment durant les dues primeres setmanes amb fitxa de rutina inclosa. Pot semblar que un gimnàs no sigui molt innovador però el fet de que a Navarcles no n’hi hagi cap fa que el projecte sigui viable, rendible i necessari. A més s’ha enfocat per ser un centre modern i deixar enrere els vells gimnasos plens de peses grisos i apagats, es busca modernitat i colors vius amb la imatge d’esport. El finançament necessari (inversions inicials i nòmines del primer més) és de 31.771€. El primer any tenim un dèficit de 1.515€ deguts als pocs clients al ser nous i per la despesa de les inversions. Al segon any tenim un benefici de 7.138€ i al tercer 19.079€ | ca |
dc.language.iso | cat | ca |
dc.publisher | Socials-UAB | ca |
dc.subject | Fitness, proximitat, healthy | ca |
dc.title | Pla d'empresa: Dava Club Fitness | ca |
dc.type | Bachelor thesis | ca |
dc.rights.access | Restricted access | ca |
dc.subject.lemac | Empreses -- Creació | ca |
dc.subject.lemac | Gimnasos | |
dc.subject.lemac | Centres de condicionament físic | |
dc.description.type | Projecte de recerca | ca |
Fitxers d'aquest element
Aquest element apareix a les col·leccions següents
-
Creació d'empreses: pla de negoci [29]
En aquesta línia s'exposen els plans de negoci d'empreses de nova creació