Mostra el registre d'unitat simple
Comprendre la percepció que tenen els pares sobre la vacunació dels seus fills de 0 a 14 anys a Manresa
dc.contributor | Ramírez Baraldés, Estel·la | |
dc.contributor.author | Badia Moreno, Ariadna | |
dc.date.accessioned | 2017-06-29T12:41:26Z | |
dc.date.available | 2017-06-29T12:41:26Z | |
dc.date.issued | 2017-04-07 | |
dc.identifier.uri | http://repositori.umanresa.cat/1/151 | |
dc.description.abstract | Les vacunes són un dels instruments més útils i efectius en la prevenció de determinades malalties, influeixen a la salut pública de la població mundial. Les malalties que es poden vacunar, no s’han eradicat, simplement la immunitat col·lectiva n’impedeix la propagació. A Catalunya, existeix un calendari de vacunacions Sistemàtiques però no tots els pares decideixen posar aquestes vacunes. El percentatge de vacunats descendeix al 90,5% dels nens catalans si es comptabilitza la població de 0 a 14 anys que hauria d’haver rebut les 13 vacunes que componen el calendari oficial i gratuït que es considera «imprescindible» per evitar infeccions greus, potencialment transmissibles, que en altres temps van causar una gran mortalitat i que no han sigut eradicades enlloc del món. L’objectiu de l’estudi és comprendre els motius pels quals els pares opten per vacunar o negar-se a fer-ho en els seus fills de 0 a 14 anys residents a la ciutat de Manresa. El disseny d’estudi del projecte en qüestió és de tipus qualitatiu fenomenològic, descriptiu, ja que es vol investigar els motius pels quals els pares decideixen vacunar o no als seus fills. Utilitzaré el mètode de triangulació de dades, compost per; entrevistes, grup focal i diari de camp. A partir de l’estudi, es podran conèixer els motius que impulsen als pares a prendre una decisió o una altre. A més a més, l’estudi també té com a finalitat, conèixer quines són les vacunes amb major nombre de negació i les que es decideixen posar. Aquests coneixements podran ajudar tant als professionals de la salut, ja que si entenen els motius dels pares, segurament podran aproximar-se més a ells i així abordar millor les consultes i per altre banda, també pot ajudar als pares ja que d’aquesta manera podran veure diferents perspectives que els poden ajudar a prendre la seva decisió. | ca |
dc.format.extent | 50 p. | ca |
dc.language.iso | cat | ca |
dc.publisher | Salut-UAB | ca |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Spain | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/ | * |
dc.subject | Vaccination | en |
dc.subject | Phenomenological study | en |
dc.subject | Parents | en |
dc.subject | Systematic vaccination program | en |
dc.subject.classification2 | Línies de treball::Infermeria::Infància/Adolescència::Promoció Salut/Educació per la Salut | ca |
dc.title | Comprendre la percepció que tenen els pares sobre la vacunació dels seus fills de 0 a 14 anys a Manresa | ca |
dc.type | Bachelor thesis | ca |
dc.rights.access | Open Access | ca |
dc.subject.lemac | Vacunes -- Administració | ca |
dc.subject.lemac | Pares i fills | ca |
dc.description.type | Projecte de recerca | ca |
Fitxers d'aquest element
Aquest element apareix a les col·leccions següents
-
Família [14]