Mostra el registre d'unitat simple
Eficàcia del model territori cardioprotegit amb desfibril·lador extern automàtic d’ús públic a Girona
dc.contributor | Soler Sellarès, Montserrat | |
dc.contributor.author | Anguera Heredia, Jordi | |
dc.date.accessioned | 2017-06-21T08:22:48Z | |
dc.date.available | 2017-06-21T08:22:48Z | |
dc.date.issued | 2017-06-13 | |
dc.identifier.uri | http://repositori.umanresa.cat/1/141 | |
dc.description.abstract | Introducció: L’Aturada Cardíaca (AC), es una de les primeres causes de morts. Es reco-neguda, per la literatura i societats científiques especialitzades en atenció extrahospitalària que, una primera atenció post AC, en el menor temps pos-sible, augmenta significativament la supervivència de la persona atesa. En aquesta direcció, la societat científica especialitzada, posa de manifest que la disposició de DEA’s d’ús públic es una estratègia de primer ordre per re-duir la mortalitat en AC extra hospitalàries, reduint el temps d’atenció a la persona amb AC fins que no actuen els primers serveis sanitaris d’emergència extrahospitalari. Objectius: Es per això, que el propòsit de l’estudi, serà analitzar la eficàcia de la imple-mentació del model Territori Cardioprotegit de Girona. El treball permetrà analitzar les dades de ressuscitació de les persones salvades amb DEA, com i on es van utilitzar els desfibril·ladors i comparar les dades de ressusci-tació amb altre zona a nivell estatal. Metodologia: La investigació es durà a terme mitjançant un estudi observacional, descrip-tiu simple de morbi-mortalitat. Els resultats obtinguts permetran conèixer l’eficàcia d’aquest model sanitari i dels beneficis que repercuteix en la pobla-ció que pateix una AC extrahospitalària. Les dades seran facilitades per l’entitat gestora del model sanitari, Dipsalut. Els participants d’aquest estudi seran totes aquelles persones que han estat ateses, per AC extrahospitalària, amb un DEA del model sanitari a estudi. Resultats esperats: Finalitzat aquest treball, podrem conèixer l’eficàcia del model sanitari i a la vegada es podrà plantejar noves línees d’investigació sobre aquest model sanitari pioner i en constant evolució. | ca |
dc.format.extent | 38 p. | ca |
dc.language.iso | cat | ca |
dc.publisher | Salut-UAB | ca |
dc.subject | Cardiac Arrest, Cardiopulmonary Resuscitation, Automated External Defibrillation, Extrahospital Care, Automatic External Defibrillation, Basic life support. | ca |
dc.subject.classification2 | Línies de treball::Infermeria::Adult::Malalt Crític | ca |
dc.title | Eficàcia del model territori cardioprotegit amb desfibril·lador extern automàtic d’ús públic a Girona | ca |
dc.type | Bachelor thesis | ca |
dc.rights.access | Restricted access | ca |
dc.subject.lemac | Desfibril·ladors | ca |
dc.subject.lemac | Reanimació cardiopulmonar | ca |
dc.description.type | Projecte de recerca | ca |
Fitxers d'aquest element
Aquest element apareix a les col·leccions següents
-
Comunitat [29]