Mostra el registre d'unitat simple
Incidència del tabac en l’esclerosi múltiple respecte al sexe
dc.contributor | Mateu Capell, Marina | |
dc.contributor.author | Saíz Ruíz, Alba | |
dc.date.accessioned | 2017-06-21T08:00:24Z | |
dc.date.available | 2017-06-21T08:00:24Z | |
dc.date.issued | 2017-06-06 | |
dc.identifier.uri | http://repositori.umanresa.cat/1/135 | |
dc.description.abstract | Introducció: L’Esclerosi Múltiple (E.M) és una malaltia que en els últims 20 anys tant la incidència com la prevalença ha augmentat, i el tabac és un hàbit que es consumeix molt tant en persones sanes com en persones amb malalties cròniques. Objectiu: L’objectiu principal de la meva revisió bibliogràfica es basa a analitzar estudis per determinar en quina proporció afecta el tabac a les persones diagnosticades d’E.M segons el sexe. Com a objectius específics és determinar a quina fase de la malaltia es fuma més segons el sexe, determinar el percentatge d’abandonament del tabac segons el sexe i determinar quins són els efectes del tabac respecte a l’evolució de l’Esclerosi Múltiple. Metodologia: Per a la identificació dels estudis científics, he realitzat una cerca per conèixer com afecta el tabac en homes i dones amb E.M i com els afecta aquest hàbit a través de bases dades com es PubMed, Scielo, Cochrane, Dialnet, Tripdatabase. Han sigut seleccionats un total de 9 estudis que han sigut valorats en lectura crítica amb el mètode CASPE. Resultats: Els resultats obtinguts ens mostra en el nostre objectiu principal, que afecta més el tabac a les dones que als homes. Els resultats en els objectius específics observem que es fuma més en el diagnòstic de la malaltia i s’observa augment en els dos sexes, tant els homes com les dones abandonen el tabac només en un 10% i els efectes negatius que comporta són que es troba relacionat amb l’aparició de símptomes immunològics a edat primerenca, augmenta la discapacitat i la progressió de la malaltia, també es veu augmentada la mortalitat. Conclusions: El tabac és un factor de risc per les persones diagnosticades d’Esclerosis Múltiple, això significa que s’ha de potenciar a aquestes persones a abandonar aquest mal hàbit per tal de millorar la seva qualitat de vida. | ca |
dc.format.extent | 31 p. | ca |
dc.language.iso | cat | ca |
dc.publisher | Salut-UAB | ca |
dc.subject | Multiple Sclerosis | en |
dc.subject | Tobacco | en |
dc.subject | Smoking – effects | en |
dc.subject.classification2 | Línies de treball::Infermeria::Adult::Adiccions | ca |
dc.title | Incidència del tabac en l’esclerosi múltiple respecte al sexe | ca |
dc.type | Bachelor thesis | ca |
dc.rights.access | Restricted access | ca |
dc.subject.lemac | Esclerosi múltiple | ca |
dc.subject.lemac | Tabac -- Efectes fisiològics | ca |
dc.description.type | Revisió bibliogràfica | ca |
Fitxers d'aquest element
Aquest element apareix a les col·leccions següents
-
Adult [114]