Mostra el registre d'unitat simple
La satisfacció de les dones en el treball de part segons l’entorn on s’ha donat el naixement
dc.contributor | Jimenez Barragan, Marta | |
dc.contributor.author | Puig Carrera, Paula | |
dc.date.accessioned | 2025-02-07T16:26:10Z | |
dc.date.available | 2025-02-07T16:26:10Z | |
dc.date.issued | 2023-06-09 | |
dc.identifier.uri | http://repositori.umanresa.cat/1/1297 | |
dc.description.abstract | Introducció. La percepció i la metodologia dels parts ha evolucionat amb la història, des de fa uns anys, ens trobem en cerca d’un part humanitzat, on la dona n’és la protagonista i decideix lliurement, sent coneixedora de les opcions. L’entorn del part és una d’aquestes decisions, a més d’un dret reconegut per l’OMS. A Catalunya existeixen diverses opcions on donar a llum, amb un entorn físic i assistencial diferent. Sent la satisfacció un indicador de qualitat, ens preguntem, pot l’entorn del part influir en la satisfacció de les dones? Objectiu. Analitzar la satisfacció de les dones que han parit al Bages durant el 2024 segons l’entorn del part. Metodologia. L’estudi és quantitatiu, observacional, analític i transversal, amb un tipus de mostreig no probabilístic. Les participants seran dones que hagin parit el 2024 en quatre entorns de naixement de la comarca del Bages designats àmbit d’estudi: un hospital públic, Hospital Sant Joan de Déu; un hospital privat, Clínica Sant Josep; una casa de naixements, Migjorn; i, parts domiciliaris. La recollida de dades és a través d’un qüestionari, els resultats s’emmagatzemen en fulls d’Excel i s’analitzen mitjançant el programa Jasp. Aplicabilitat. Els resultats de l’estudi, satisfacció de les dones segons l’entorn del part, són útils pels centres on s’ha fet l’estudi, com a indicadors de la qualitat assistencial. A més d’aportar informació rellevant per les dones del Bages que hauran d'escollir l’entorn de naixement. | ca |
dc.format.extent | 44 p. | ca |
dc.language.iso | cat | ca |
dc.publisher | Salut-UVic | ca |
dc.subject | Satisfacció del pacient, treball de part, entorn del part, part humanitzat | ca |
dc.title | La satisfacció de les dones en el treball de part segons l’entorn on s’ha donat el naixement | ca |
dc.type | Bachelor thesis | ca |
dc.rights.access | Restricted access | ca |
dc.subject.lemac | Part -- Aspectes psicològics | ca |
dc.description.type | Projecte de recerca | ca |
Fitxers d'aquest element
Aquest element apareix a les col·leccions següents
-
Dona [56]