Mostra el registre d'unitat simple
Estudi de prevalença d'infeccions nosocomials respiratòries hospitalàries a partir de l’ús de les mascaretes
dc.contributor | Moreno Martínez, Marina | |
dc.contributor.author | El Badaoui, Kaoutar | |
dc.date.accessioned | 2025-02-05T17:25:20Z | |
dc.date.available | 2025-02-05T17:25:20Z | |
dc.date.issued | 2023-06-05 | |
dc.identifier.uri | http://repositori.umanresa.cat/1/1292 | |
dc.description.abstract | Introducció: Les infeccions nosocomials constitueixen un problema important de salut que està directament relacionat amb la qualitat d'atenció en els centres de salut. Després de la pandèmia de la Covid-19 es va imposar l’ús de les mascaretes per part dels professionals de la salut però, tot i això, les infeccions nosocomials de caràcter respiratori van ser les més prevalents durant l’any 2021. Actualment, encara es segueix fent ús de les mascaretes per part dels professionals sanitaris però, no existeix una evidència científica sobre l’efectivitat d’aquestes davant les infeccions respiratòries. Objectiu: Analitzar la prevalença de les infeccions nosocomials respiratòries entre els pacients ingressats a l’Hospital Sant Joan de Déu de Manresa a partir de l’ús de mascaretes, durant un any (Juliol 2023 - Juliol 2024). Metodologia: Es planteja un estudi quantitatiu de disseny descriptiu transversal amb el qual es recolliran dades durant un any a través de dues fonts: l’anamnesi al propi pacient que presenta una infecció nosocomial respiratòria i la revisió de la seva història clínica. Amb les dades obtingudes es procedirà a la seva anàlisi on, a partir d'un conjunt de variables (sexe, edat, població, motiu d'ingrés, durada de l'ingrés, unitat d'ingrés i antecedents patològics), s’obtindrà una prevalença estimada de les infeccions nosocomials respiratòries i la relació estadística que existeix amb les diferents variables. Aplicabilitat: Proporcionar informació per tal de promoure futures investigacions sobre la protecció davant d’infeccions nosocomials de caràcter respiratori i augmentar els coneixements epidemiològics aportant la prevalença d’aquestes en unitats d’hospitalització | ca |
dc.format.extent | 45 p. | ca |
dc.language.iso | cat | ca |
dc.publisher | Salut-UVic | ca |
dc.subject | Prevalença, infeccions nosocomials, infeccions respiratòries, mascaretes filtrants, efectivitat i hospitalització | ca |
dc.subject.classification2 | Línies de treball::Infermeria | ca |
dc.title | Estudi de prevalença d'infeccions nosocomials respiratòries hospitalàries a partir de l’ús de les mascaretes | ca |
dc.type | Bachelor thesis | ca |
dc.rights.access | Restricted access | ca |
dc.subject.lemac | Infeccions nosocomials | ca |
dc.description.type | Projecte de recerca | ca |
Fitxers d'aquest element
Aquest element apareix a les col·leccions següents
-
Adult [138]