Mostra el registre d'unitat simple
Impacte de l'aplicació HIPOT-CNV sobre la comunicació amb pacients intubats i conscients en la unitat de cures intensives de Sant Joan de Déu de Manresa
dc.contributor | García Gutiérrez, Daniel | |
dc.contributor.author | Riba Garcia, Ingrid | |
dc.date.accessioned | 2017-06-20T11:14:50Z | |
dc.date.available | 2017-06-20T11:14:50Z | |
dc.date.issued | 2017-05-28 | |
dc.identifier.uri | http://repositori.umanresa.cat/1/127 | |
dc.description.abstract | A l’ UCI, són tractats un tipus de pacients molt fràgils tant pel seu estat de salut com per totes les tècniques invasives que estan sotmesos. La majoria d’aquets pacients reben VM invasiva i arriben a estar conscients abans de que aquesta sigui retirada. La comunicació entre personal sanitari i els familiars es veu afectada arribant a ser molt dificultosa per la seva incapacitat de poder parlar. Aquest fet provoca vivències amb ansietat, por i estrés entre d’altres a aquests pacients, per això es vol conèixer un mètode eficaç pel procés comunicatiu amb ells. M. Verdugo, un infermer de Gran Canària va crear l’aplicació Hipot – Cnv el qual permet la comunicació amb aquest tipus de pacients mitjançant pictogrames i veus sintetitzades. Aquest projecte selecciona 10 pacients amb característiques específiques i 10 dels seus familiars. Es duen a terme entrevistes semi – estructurades, entrevistes a grups focals i un diari de camp per conèixer i comprendre les experiències viscudes amb aquest tipus d’aplicació durant la seva estada l ’UCI. Aquest procediment, es realitza gravant totes les entrevistes i es procedeix a la transcripció d’aquestes, amb ajuda del transcriptor F4 i anotant al diari de camp tota la informació experimentada per part dels entrevistats garantint així la triangulació de les dades. Per finalitzar s’utilitza el software Atlas ti pel maneig i codificació de les dades. Un cop acabat tots aquests processos es demana consentiment al comitè d’ètica per ser divulgat. | ca |
dc.format.extent | 46 p. | ca |
dc.language.iso | cat | ca |
dc.publisher | Salut-UAB | ca |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Spain | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/ | * |
dc.subject | Intensive care unit | ca |
dc.subject | Communication | ca |
dc.subject | Emotions | ca |
dc.subject | Technological progress | ca |
dc.subject | Mechanical ventilation | ca |
dc.subject | Qualitative methodology | ca |
dc.subject.classification2 | Línies de treball::Infermeria::Infància/Adolescència::Malalt Crític | ca |
dc.subject.classification2 | Línies de treball::Infermeria::Adult::Malalt Crític | ca |
dc.subject.classification2 | Línies de treball::Infermeria::Vell::Malalt Crític | ca |
dc.title | Impacte de l'aplicació HIPOT-CNV sobre la comunicació amb pacients intubats i conscients en la unitat de cures intensives de Sant Joan de Déu de Manresa | ca |
dc.type | Bachelor thesis | ca |
dc.rights.access | Open Access | ca |
dc.subject.lemac | Unitats de cures intensives | ca |
dc.subject.lemac | Infermeria en medicina intensiva | ca |
dc.subject.lemac | Infermera i pacient | ca |
dc.description.type | Projecte de recerca | ca |
Fitxers d'aquest element
Aquest element apareix a les col·leccions següents
-
Professió [28]