Mostra el registre d'unitat simple
Efectividad de un programa de intervención para mejorar la adaptación laboral en personal de enfermería recién graduado.
dc.contributor | González Fernández, Anna | |
dc.contributor.author | Hernandez Anguis, Helena | |
dc.date.accessioned | 2024-09-15T13:48:13Z | |
dc.date.available | 2024-09-15T13:48:13Z | |
dc.date.issued | 2023-06-09 | |
dc.identifier.uri | http://repositori.umanresa.cat/1/1265 | |
dc.description.abstract | La profesión enfermera ha experimentado diversos cambios con el transcurso del tiempo, pasando esta a ser más especializada y compleja. Son muchos los profesionales que cada año finalizan sus estudios universitarios y se colegian para empezar a trabajar como enfermeros. Una vez iniciados en el mundo laboral, los enfermeros noveles, pueden sufrir un choque de realidad y no sentirse preparados para afrontar su nuevo rol como profesionales. Este hecho les puede llevar a experimentar un proceso desadaptativo ligado muchas veces a la inexperiencia relacionada con la falta de habilidades y competencias, u otros factores fruto del entorno laboral en el que se desenvuelven. El objetivo principal de este estudio es evaluar si el proceso adaptativo de los nuevos profesionales enfermeros, una vez egresados en el mundo laboral, ha mejorado después de la realización de una serie de intervenciones. El estudio, trata de una prueba piloto mediante metodología cuantitativa de tipo casi-experimental, dirigido a enfermeros recién graduados que empiezan el mundo laboral o con menos de un año de experiencia. Este se realizará en dos hospitales, el hospital Sant Camil y el hospital de Igualada. En uno de ellos, en el hospital Sant Camil, se llevarán a cabo una serie de intervenciones con la finalidad de mejorar la adaptación laboral de los nuevos enfermeros. Por otra parte, el hospital de Igualada se utilizará como grupo control, es decir, no se realizaran intervenciones, pero sí un seguimiento y medida de los resultados. En ambos hospitales, incluidos en el estudio, se realizará el cuestionario “The Carrer Adapt- Ability Scale”, en el que se preguntara una serie de habilidades relacionadas con el proceso adaptativo, antes y después de las intervenciones, con la finalidad de utilizarlo como elemento de medida para obtener los resultados. Una vez finalizado el estudio y su respectiva obtención de resultados, la propuesta para realizar el proyecto se trasladará a diferentes instituciones hospitalarias, con el objetivo de obtener más datos a través de diversos tamaños muestrales. En caso de que los resultados sean positivos, el programa podría ser adoptado por los centros, proporcionando una mejor adaptación de los profesionales, con o sin experiencia, en sus nuevos puestos de trabajo. | ca |
dc.format.extent | 52 | ca |
dc.language.iso | spa | ca |
dc.publisher | Salut-UVic | ca |
dc.subject | Enfermeros noveles, proceso adaptativo, intervenciones, mundo laboral. Novice nurses, adaptive process, interventions, world of work | ca |
dc.subject.classification2 | Línies de treball::Infermeria::Professió::Competències Professionals | ca |
dc.title | Efectividad de un programa de intervención para mejorar la adaptación laboral en personal de enfermería recién graduado. | ca |
dc.type | Bachelor thesis | ca |
dc.rights.access | Open Access | ca |
dc.description.type | Projecte de recerca | ca |
Fitxers d'aquest element
Aquest element apareix a les col·leccions següents
-
Professió [28]