Mostra el registre d'unitat simple
Còlics renals i consum d'aigua a la ciutat de Manresa
dc.contributor | Navarro Pérez, Carmen Flores | |
dc.contributor.author | López Luna, Dennis | |
dc.contributor.author | Prado García, Manel | |
dc.date.accessioned | 2017-06-20T08:54:57Z | |
dc.date.available | 2017-06-20T08:54:57Z | |
dc.date.issued | 2017-06-05 | |
dc.identifier.uri | http://repositori.umanresa.cat/1/119 | |
dc.description.abstract | Introducció: La urolitiasi o litiasi renal és la patologia que causa l’aparició de càlculs renals a l’aparell urinari impedint el pas de l’orina i produint dolor intens, aquest fet és degut a molts factors, ja sigui dieta, edat, exercici, altres patologies, etc. Però un dels principals factors de l’aparició de la patologia és el consum d’aigua, aquesta és molt important, ja que permet l’eliminació de manera més fàcil dels elements sòlids i per tant la correcta funcionalitat de l’aparell urinari. Diversos estudis, demostren que el tipus d’aigua que es consumeix i la seva quantitat són essencials quant a la incidència en l’aparició dels càlculs renals. Amb aquest estudi volem demostrar una relació amb el tipus d’aigua i la quantitat de consum d’aquesta, comparant l’aigua embotellada amb la de la xarxa pública i així poder intervenir en la millora i incidència de la patologia. Objectiu: Comprovar a grans trets, si el tipus d’aigua que es consumeix (De l’aixeta o embotellada) i la seva quantitat influeix en el desenvolupament de la urolitiasi a la ciutat de Manresa. (Comparant les principals marques embotellades més consumides a Manresa respecte a l’aigua de la xarxa pública) Metodologia: Aquest projecte es tracta d’un estudi observacional, analític, longitudinal, retrospectiu de tipus cas control. S’escollirà un grup de pacients, el qual hagin patit un còlic renal (Casos) i un altre grup amb característiques similars que no hagin patit (Control) per tal de poder avaluar si l’exposició respecte a tipus d’aigua i quantitat afecta o no en l’aparició de la patologia. | ca |
dc.format.extent | 52 p. | ca |
dc.language.iso | cat | ca |
dc.publisher | Salut-UAB | ca |
dc.subject | Renal Colic | ca |
dc.subject | Quantity of water | ca |
dc.subject | Type of water | ca |
dc.subject | Daily Consumption | ca |
dc.subject | Urolithiasis | ca |
dc.subject.classification2 | Línies de treball::Infermeria::Adult::Promoció Salut/Educació per la Salut | ca |
dc.title | Còlics renals i consum d'aigua a la ciutat de Manresa | ca |
dc.type | Bachelor thesis | ca |
dc.rights.access | Restricted access | ca |
dc.subject.lemac | Intestins -- Obstrucció | ca |
dc.subject.lemac | Aigua -- Consum -- Manresa (Bages) | ca |
dc.description.type | Projecte de recerca | ca |
Fitxers d'aquest element
Aquest element apareix a les col·leccions següents
-
Adult [114]