Mostra el registre d'unitat simple
Avaluar l’efectivitat del procediment de Derivació Inversa entre el Servei d’Urgències Hospitalàries de l’Hospital Sant Joan de Déu de Manresa- CUAP Bages
dc.contributor | Soler Sellarès, Montserrat | |
dc.contributor.author | Moya Durán, Marina | |
dc.date.accessioned | 2023-05-05T16:43:21Z | |
dc.date.available | 2023-05-05T16:43:21Z | |
dc.date.issued | 2022-06 | |
dc.identifier.uri | http://repositori.umanresa.cat/1/1195 | |
dc.description.abstract | La Derivació Inversa (DI) és un procediment que es du a terme des de la tria de les urgències de l'hospital SJD de Manresa, aquest consisteix en la derivació de pacients poc complexes, amb un nivell de prioritat IV i V al Centre d'Urgències d'Atenció Primària (CUAP Bages). Aquest procediment s'utilitza a conseqüència de l'alta demanda assistencial que s'ha observat, de persones amb un nivell de prioritat baix que acudien al Servei d'Urgències Hospitalàries de l'Hospital Sant Joan de Déu de Manresa, que dificulta la gestió de l'atenció urgent. L'objectiu d'aquest estudi és conèixer l'efectivitat d'aquest nou procediment, identificar quants pacients derivats per mitjà d'aquest procediment arriben finalment a ser visitats al CUAP i identificar el perfil d'aquests pacients. La metodologia que es proposa fer servir és una metodologia qualitativa, ja que pretén avaluar i descriure la utilització d'aquest nou protocol, amb un disseny d'investigació observacional transversal retrospectiu, perquè té la finalitat de registrar les dades dels últims anys i analitzar aquests sense alterar ni modificar cap dada. Com a conclusions s'obtenen dades significatives, la implementació de la DI treu carrega assistencial a l'hospital, ja que hi ha un gran nombre de persones derivades amb un nivell de prioritat baix que finalment són ateses al CUAP. Malgrat tot, continua havent-hi una gran demanda de persones amb prioritat IV que és atesa al SUH de l'hospital SJD de Manresa. Per tant, tot i que aquest protocol és positiu per al SUH, s'hauria de dur a terme una educació sanitària a la població. | ca |
dc.format.extent | 48 p. | ca |
dc.language.iso | cat | ca |
dc.publisher | Salut-UVic | ca |
dc.subject | Derivació i consulta, serveis mèdics d’urgència, emergències, triatge, derivation and consultations, emergency medical services, emergency, triage | ca |
dc.title | Avaluar l’efectivitat del procediment de Derivació Inversa entre el Servei d’Urgències Hospitalàries de l’Hospital Sant Joan de Déu de Manresa- CUAP Bages | ca |
dc.type | Bachelor thesis | ca |
dc.rights.access | Restricted access | ca |
dc.subject.lemac | Triatge (Medicina) | ca |
dc.subject.lemac | Centres d'atenció primària | ca |
dc.description.type | Projecte de recerca | ca |
Fitxers d'aquest element
Aquest element apareix a les col·leccions següents
-
Comunitat [29]