Mostra el registre d'unitat simple
Eficàcia del consum d'oli de peix per disminuir el dolor menstrual en pacients amb dismenorrea primària
dc.contributor | García Salido, Cristina | |
dc.contributor.author | Prieto Closa, Berta | |
dc.date.accessioned | 2023-03-30T15:28:26Z | |
dc.date.available | 2023-03-30T15:28:26Z | |
dc.date.issued | 2022-06 | |
dc.identifier.uri | http://repositori.umanresa.cat/1/1191 | |
dc.description.abstract | Patir dismenorrea, és una de les alteracions ginecològiques més freqüents en la població femenina, provocant un augment de l'absentisme laboral i escolar, a més d'afectar i limitar de manera negativa la vida quotidiana de la dona. El principal tractament està enfocat a reduir els dolors utilitzant estratègies terapèutiques com són l'ús de fàrmacs antiinflamatoris no esteroide os (AINES) i analgèsics simples, però la taxa de fracàs és sovint del 2025%, per això moltes consumidores busquen alternatives a la medicina convencional. L'objectiu principal de l'estudi és analitzar l'eficàcia del consum d'oli de peix en la disminució d e la dismenorrea primària de les dones, entre 20 i 29 anys, dels diferents centres d'atenció primària de Manresa durant l'any 2023. El disseny de l'estudi planteja una metodologia quantitativa experimental de tipus cascontrol en la qual es portarà a cap un seguiment en el temps (estudi longitudinal) de la variable depenent (dolor) per valorar l'efectivitat de la intervenció a partir de la comparativa dels resultats obtinguts abans, durant i després del tractament. Per la recollida de dades s'empren e Organization Quality of Life , i per dur a terme el l seguiment qüestionari , W orld Health es farà a través de l'escala visual analògica a les participants d'ambdós grups. L'anàlisi de dades es durà a terme mitjançant el programa estadístic STATA, versió 17, utilitzat per analitzar i gestionar les dades de forma ràpida i segura. Amb els resultats obtinguts, es vulgar pretén difondre l'ús d'aquest mètode a les infermeres dels centres d'atenció primària perquè el puguin di entre les joves que pateixin tractament alternatiu. | ca |
dc.format.extent | 42 p. | ca |
dc.language.iso | cat | ca |
dc.publisher | Salut-UVic | ca |
dc.subject | Dismenorrea primària, Infermeria, Atenció primària, dolor, mètodes alternatius i oli de peix, Primary Dysmenorrhea, Nursing, Primary Care, Pain, Alternative Methods, and Fish Oil. | ca |
dc.subject.classification2 | Línies de treball::Infermeria::Atenció a la Dona | ca |
dc.title | Eficàcia del consum d'oli de peix per disminuir el dolor menstrual en pacients amb dismenorrea primària | ca |
dc.type | Bachelor thesis | ca |
dc.rights.access | Restricted access | ca |
dc.subject.lemac | Dismenorrea | ca |
dc.subject.lemac | Dolor -- Tractament alternatiu | ca |
dc.description.type | Projecte de recerca | ca |
Fitxers d'aquest element
Aquest element apareix a les col·leccions següents
-
Dona [45]