Mostra el registre d'unitat simple
Factors que influeixen en la decisió d’escollir el Baby-Led- Weaning com a mètode d’alimentació complementària en la població de Manresa
dc.contributor | Figueras Costa, Marta | |
dc.contributor.author | Martínez Marsinyach, Sandra | |
dc.date.accessioned | 2023-03-24T17:24:59Z | |
dc.date.available | 2023-03-24T17:24:59Z | |
dc.date.issued | 2022-06 | |
dc.identifier.uri | http://repositori.umanresa.cat/1/1184 | |
dc.description.abstract | Introducció: Actualment, existeixen diferents tipus d'alimentació complementària que s'inicia en els lactants a partir dels 6 mesos d'edat. Entre ells està el Baby-Led Weaning, un mètode innovador d'origen Britànic de baixa prevalença que consisteix en la introducció dels aliments en la dieta tal com es presenten. Objectiu general: L'objectiu general d'aquest estudi és investigar possibles factors que podrien influir a l'hora d'escollir el Baby-led weaning com a mètode d'alimentació complementaria en la població de Manresa. Objectius específics: Saber si l'edat dels pares i la cultura són un factor que influeix a dur a terme o no aquest mètode, valorar si la situació laboral i la disponibilitat o no de temps són un factor predisposant a l'hora de seleccionar el mètode d'introducció a l'alimentació complementaria i conèixer si haver rebut educació sanitària o tenir coneixements previs respecte els diferents mètodes d’alimentació complementaria són variables que determinen quin mètode escolleixen. Metodologia: Es plantejarà un estudi d'investigació quantitatiu amb un tipus de disseny observacional descriptiu on la població diana seran pares i mares de la ciutat de Manresa que tinguin un fill o filla que en els propers 6 mesos, des de l'inici de l'estudi, compleixin els 12 mesos d'edat. Aquest consisteix en investigar algunes de les característiques dels perfils de pares que decideixen realizar el Babyled weaning com a mètode d'alimentació complementaria. Per conèixer-les es farà una enquesta a la família en el moment que el nadó vagi a fer la revisió dels 12 mesos. Un cop obtingudes les dades, aquestes s'analitzaran amb el programa SPSS Stadistics Standard Edition on s'obtindran els resultats. | ca |
dc.format.extent | 30 p. | ca |
dc.language.iso | cat | ca |
dc.publisher | Salut-UVic | ca |
dc.subject | Baby-led weaning, alimentació complementària i estudi quantitatiu, complementary feeding and quantitative study | ca |
dc.subject.classification2 | Línies de treball::Infermeria::Nounat/Primera Etapa | ca |
dc.title | Factors que influeixen en la decisió d’escollir el Baby-Led- Weaning com a mètode d’alimentació complementària en la població de Manresa | ca |
dc.type | Bachelor thesis | ca |
dc.rights.access | Restricted access | ca |
dc.subject.lemac | Infants -- Alimentació | ca |
dc.subject.lemac | Infants nadons -- Desenvolupament | ca |
dc.description.type | Projecte de recerca | ca |
Fitxers d'aquest element
Aquest element apareix a les col·leccions següents
-
Nounat [22]