Mostra el registre d'unitat simple
Estudi sobre la comorbiditat associada a la síndrome d'ovari poliquístic en dones diagnosticades
dc.contributor | Tárrega Larrea, Salomé | |
dc.contributor.author | Ojeda Fernández, Mar | |
dc.date.accessioned | 2023-01-20T13:33:22Z | |
dc.date.available | 2023-01-20T13:33:22Z | |
dc.date.issued | 2022-06-07 | |
dc.identifier.uri | http://repositori.umanresa.cat/1/1179 | |
dc.description.abstract | Introducció: La síndrome d'ovari poliquístic (SOP) és un trastorn endocrí metabòlic altament prevalent. Els seus símptomes abasten tants aspectes físics com a emocionals, es caracteritza per l’hiperandrogenisme, oligo-anovulació o anovulació i ovaris de morfologia poliquística. Diagnosticar i tractar aquesta patologia és important, entenent que moltes de les seves afectacions poden tenir un gran impacte metabòlic, cardiovascular, reproductiu i, per tant, al benestar psicològic durant tota la vida de la dona. En diversos estudis s'ha relacionat la síndrome d'ovari poliquístic amb la síndrome metabòlica, conjunt de signes que augmenta la probabilitat de desenvolupar DM2, malalties cardiovasculars i alguns tipus de càncer. Objectius: Conèixer el perfil clínic i la comorbiditat associada al SOP en dones entre 18 i 35 anys diagnosticades que acudeixen a la consulta de ginecologia de l’Hospital Quirón del Vallès entre març del 2022 i agost del 2022. Metodologia: S’elaborarà un estudi observacional descriptiu de tall transversal en dones amb diagnòstic de Síndrome d’Ovari Poliquístic de fa com a màxim un any, que van ser ateses a l'Hospital Quirón del Vallès. Es realitzaran anamnesi, exàmens físics, qüestionaris i proves de laboratoris per assolir els objectius de l’estudi. Conclusions: Segons els estudis documentats, la Síndrome d'Ovari Poliquístic afecta la salut de dones en edat reproductiva. Aquest treball permetrà conèixer dades d’aquesta problemàtica, així com possibles factors sociodemogràfics associats. Les pacients de SOP han de ser diagnosticades i tractades de manera adequada, necessiten ser informades i educades sobre la seva patologia i disposar d'un seguiment continu. | ca |
dc.language.iso | cat | ca |
dc.publisher | Salut-UVic | ca |
dc.subject | Síndrome Ovari poliquístic, SOP, qualitat de vida, comorbiditat, síndrome metabòlica, salut reproductiva, polycystic Ovary Syndrome, PCOS, quality of life, comorbidity, metabolic syndrome, reproductive Health | ca |
dc.subject.classification2 | Línies de treball::Infermeria::Atenció a la Dona::Malaties Cròniques | ca |
dc.title | Estudi sobre la comorbiditat associada a la síndrome d'ovari poliquístic en dones diagnosticades | ca |
dc.type | Bachelor thesis | ca |
dc.rights.access | Restricted access | ca |
dc.subject.lemac | Síndrome metabòlica | ca |
dc.subject.lemac | Síndrome dels ovaris poliquístics -- comorbiditat | ca |
dc.description.type | Projecte de recerca | ca |
Fitxers d'aquest element
Aquest element apareix a les col·leccions següents
-
Adult [114]