Mostra el registre d'unitat simple
Satisfacció de les dones sobre dels diversos mètodes analgèsics utilitzats en el treball del part
dc.contributor | Muñoz Sellés, Ester | |
dc.contributor.author | Ribalta Canudas, Berta | |
dc.date.accessioned | 2022-09-23T16:06:01Z | |
dc.date.available | 2022-09-23T16:06:01Z | |
dc.date.issued | 2022-06 | |
dc.identifier.uri | http://repositori.umanresa.cat/1/1120 | |
dc.description.abstract | El part és un repte tant fisiològic com psicològic per les dones. Per això cal comprendre que el dolor és subjectiu, i que depèn no únicament de factors físics com les contraccions, sinó també de psicològics, com la por. La satisfacció és l’indicador real de qualitat, perquè engloba tant el dolor, com el confort. Aquest estudi tracta de fer una comparació de la satisfacció de diverses dones, segons quin és el mètode analgèsic que hagin utilitzat durant el treball del part. L’objectiu principal d’aquest estudi és avaluar la satisfacció de les dones, que han donat a llum a l’Hospital de Sant Joan de Déu, segons els diversos mètodes analgèsics fets servir pel control del dolor del treball del part, a Manresa el 2023. El disseny de l’estudi és quantitatiu, de tipus observacional descriptiu transversal. El tipus de mostreig emprat per seleccionar una mostra representativa dins del total, és de tipus probabilístic. Les participants seran dones residents de la comarca del Bages, que hagin donat a llum a l’Hospital de Sant Joan de Déu de Manresa. Les dades s’obtindran a través d’un qüestionari online. A través de la cerca bibliogràfica es pot concloure que, moltes dones desconeixen molts de la gran varietat de mètodes analgèsics que es poden utilitzar. També, a través de la cerca, es conclou que l’analgèsia epidural, és el mètode farmacològic més utilitzat, però no el més satisfactori. | ca |
dc.format.extent | 59 p. | ca |
dc.language.iso | cat | ca |
dc.publisher | Salut-UVic | ca |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Spain | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/ | |
dc.subject | Satisfacció, dolor, treball de part, analgèsia farmacològica, analgèsia no farmacològica, satisfaction, pain, labor, pharmacological analgesia, non-pharmacological analgesia | ca |
dc.subject.classification2 | Línies de treball::Infermeria::Atenció a la Dona | ca |
dc.title | Satisfacció de les dones sobre dels diversos mètodes analgèsics utilitzats en el treball del part | ca |
dc.type | Bachelor thesis | ca |
dc.rights.access | Open Access | ca |
dc.subject.lemac | Pacients -- Satisfacció | ca |
dc.subject.lemac | Dolor -- Tractament alternatiu | ca |
dc.subject.lemac | Dolor -- Tractament | ca |
dc.subject.lemac | Part -- Aspectes psicològics | ca |
dc.description.type | Projecte de recerca | ca |
Fitxers d'aquest element
Aquest element apareix a les col·leccions següents
-
Dona [45]