Mostra el registre d'unitat simple
Cobertura de la vacuna del rotavirus en els nens nascuts el gener de 2016 a la regió de la Catalunya Central
dc.contributor | Figueras Costa, Marta | |
dc.contributor.author | Martín Canal, Mercè | |
dc.contributor.author | Aguilar Álvarez, Núria | |
dc.date.accessioned | 2017-06-19T11:00:49Z | |
dc.date.available | 2017-06-19T11:00:49Z | |
dc.date.issued | 2017-06-01 | |
dc.identifier.uri | http://repositori.umanresa.cat/1/110 | |
dc.description.abstract | Actualment la principal mesura de protecció envers diferents patologies és la immunització activa que s’inicia a través del calendari de vacunacions. Aquestes són les intervencions que major benefici han produït en la humanitat. Es interessant saber que tot hi haver vacunes que no estan finançades no deixen de ser importants, el rotavirus és una d’elles. La incidència de morbiditat anual produïda per rotavirus oscil·la entre el 95,8% a Europa, el 96,1% a Asia, el 84,7% a Sud-Amèrica i el 61,2% a África. Això produeix un impacte psicosocial considerable, ja que afecta en la qualitat de vida de tots els membres de la família. La present investigació te com a finalitat determinar quina cobertura proporciona la vacuna contra el rotavirus envers els nens no vacunats. Sent la hipòtesis de treball el benefici que produeix la vacunació, reduint la morbiditat d’aquesta patologia durant els dos primers anys de vida dels infants. Presentem un estudi de cohorts amb una metodologia quantitativa observacional analítica, fent un plantejament directe sense manipulació de variables. El seguiment que és realitzarà serà no longitudinal retrospectiu, extraient les dades rellevants de la història Clínica. Las mostra s’agafarà de manera completa, ja que englobarà tots els nens sans nascuts al Gener del 2016 a la Regió Sanitària de la Catalunya central. La durada de l’estudi serà de 10 mesos en els quals s’inclou la presentació de l’estudi a l’ICS als Centres d’Atenció primària i als pares dels nens inclosos en l’estudi. | ca |
dc.format.extent | 33 p. | ca |
dc.language.iso | cat | ca |
dc.publisher | Salut-UAB | ca |
dc.subject | Get sick | en |
dc.subject | Rotavirus | en |
dc.subject | Vaccinated | en |
dc.subject | Not vaccinated | en |
dc.subject | Vaccination | en |
dc.subject | Coverage | en |
dc.subject | Morbidity | en |
dc.subject.classification2 | Línies de treball::Infermeria::Infància/Adolescència::Promoció Salut/Educació per la Salut | ca |
dc.title | Cobertura de la vacuna del rotavirus en els nens nascuts el gener de 2016 a la regió de la Catalunya Central | ca |
dc.type | Bachelor thesis | ca |
dc.rights.access | Open Access | ca |
dc.subject.lemac | Vacunes -- Administració | ca |
dc.subject.lemac | Pares i fills | ca |
dc.description.type | Projecte de recerca | ca |
Fitxers d'aquest element
Aquest element apareix a les col·leccions següents
-
Nounat [22]