Mostra el registre d'unitat simple
Efecto del acompañamiento sobre el nivel de bienestar del paciente durante el destete de la ventilación mecánica invasiva
dc.contributor | Mateu Capell, Marina | |
dc.contributor.author | Vera Castañera, Andrea | |
dc.date.accessioned | 2022-07-21T13:24:15Z | |
dc.date.available | 2022-07-21T13:24:15Z | |
dc.date.issued | 2022-06-09 | |
dc.identifier.uri | http://repositori.umanresa.cat/1/1094 | |
dc.description.abstract | Introducción: El destete consiste en la retirada gradual de la ventilación mecánica invasiva. Esta práctica conlleva experiencias desagradables como ansiedad, malestar o dolor a los pacientes en las unidades de cuidados críticos. En la actualidad se sabe que el acompañamiento durante la ventilación mecánica disminuye el delirio mejorando la comunicación y el bienestar del paciente. Objetivo: Evaluar el efecto de la presencia de un acompañante durante el destete de la ventilación mecánica en pacientes con intubación orotraqueal sobre el nivel de bienestar a través de la escala Behavioral Pain Scale (BPS). Metodología: Se llevaría a cabo un estudio no experimental simple de series de tiempo interrumpido en la unidad de cuidados intensivos del Hospital Universitario Virgen del Rocío. Se escogerían aquellos pacientes mayores de edad conectados a la ventilación mecánica invasiva por tubo orotraqueal más de 48 horas. Desde el inicio del destete y hasta cada 30 minutos, se recogerían las variables clínicas a través del documento ad-hoc que incluye la escala Behavioral Pain Scale (BPS). Además se incluyen las dos escalas de agitación y sedación de Richmond RASS y CAM-ICU (Confusion Assessment Method for the Intensive Care Unit) para medir el delirio del paciente. Conclusión: La realización del estudio ayudaría a comprender el efecto del acompañamiento durante el destete. De este modo se podría actualizar el protocolo del destete y avanzar en la mejora de la atención al paciente desde una mirada de humanización de los cuidados en las unidades de cuidados críticos. | ca |
dc.format.extent | 37 p. | ca |
dc.language.iso | spa | ca |
dc.publisher | Salut-UVic | ca |
dc.subject | Unidad de cuidados intensivos (UCI), ventilación mecánica invasiva, acompañamiento, destete, critical care units, invasive mechanical ventilation, presence, weaning | ca |
dc.subject.classification2 | Línies de treball::Infermeria::Adult::Malalt Crític | ca |
dc.title | Efecto del acompañamiento sobre el nivel de bienestar del paciente durante el destete de la ventilación mecánica invasiva | ca |
dc.type | Bachelor thesis | ca |
dc.rights.access | Restricted access | ca |
dc.subject.lemac | Respiració artificial | ca |
dc.subject.lemac | Unitats de cures intensives | ca |
dc.subject.lemac | Pacients -- Aspectes psicològics | ca |
dc.description.type | Projecte de recerca | ca |
Fitxers d'aquest element
Aquest element apareix a les col·leccions següents
-
Adult [114]