Mostra el registre d'unitat simple
Anàlisi de les emocions provocades per la COVID a través dels dibuixos infantils en diverses escoles de Manresa
dc.contributor | García Collado, Francis | |
dc.contributor.author | Alonso Andrés, Cristina | |
dc.date.accessioned | 2022-07-05T11:16:39Z | |
dc.date.available | 2022-07-05T11:16:39Z | |
dc.date.issued | 2022-06 | |
dc.identifier.uri | http://repositori.umanresa.cat/1/1077 | |
dc.description.abstract | La Covid-19 ha estat, i és, un tema que ha afectat en la nostra societat; el confinament, les mascaretes, i la manera com irrompé en les nostres vides. És per això que l’objectiu d’aquesta investigació ha estat veure com ha afectat la pandèmia emocionalment en els infants de cinc i sis anys de diverses escoles de Manresa. L’estudi s’ha realitzat a través dels dibuixos infantils i han estat analitzats segons el Test de la Figura Humana de Koopitz. Els resultats mostren que la por apareix en alguns dibuixos, però no és l’emoció que predomina. Per tot això, considero que la Covid-19 ha afectat d’alguna manera als infants que han participat. | ca |
dc.format.extent | 41 p. | ca |
dc.language.iso | cat | ca |
dc.publisher | Socials-UVic | ca |
dc.subject | emocions, por, dibuix, Covid-19, Test de la Figura Humana, pandèmia, infants | ca |
dc.subject.classification2 | Línies de treball::Eduació Infantil::Psicologia::Emocions | ca |
dc.title | Anàlisi de les emocions provocades per la COVID a través dels dibuixos infantils en diverses escoles de Manresa | ca |
dc.type | Bachelor thesis | ca |
dc.rights.access | Restricted access | ca |
dc.subject.lemac | Emocions en els infants | ca |
dc.subject.lemac | Dibuix -- Psicologia | ca |
dc.subject.lemac | COVID-19 (Malaltia) | ca |
dc.description.type | Projecte de recerca | ca |
Fitxers d'aquest element
Aquest element apareix a les col·leccions següents
-
Psicologia [59]
Treballs vinculats amb la psicologia de l'infant en etapa 0-6 anys: intel·ligència, emocions, moviment i desenvolupament