Mostra el registre d'unitat simple
Avaluació del grau d’ansietat dels pacients quirúrgics que reben una intervenció de música durant la seva estada al bloc quirúrgic de la FHSJDM
dc.contributor | Mateu Capell, Marina | |
dc.contributor.author | Rojas Guinot, Òscar | |
dc.date.accessioned | 2022-02-28T16:16:28Z | |
dc.date.available | 2022-02-28T16:16:28Z | |
dc.date.issued | 2021-06-09 | |
dc.identifier.uri | http://repositori.umanresa.cat/1/1067 | |
dc.description.abstract | L’ansietat quirúrgica és un dels problemes de salut més prevalent, els majors nivells d’ansietat es donen moments abans de la intervenció, aquesta dóna reaccions desproporcionades amb fluctuacions hemodinàmiques amb un augment de la freqüència cardíaca, hipertensió, augment de la sudoració i major sensació d’olfacte, gust i tacte. Els pacients amb alts nivells d’ansietat precisen més quantitat de sedants, major ús d’anestèsics i altres fàrmacs que provoquen efectes secundaris, donant com a resultat una recuperació postoperatòria més lenta, més complicada i més dolorosa. La música en l’àmbit quirúrgic presenta principalment tres beneficis ben coneguts com són la modulació del dolor i la disminució de l’ansietat i l’estrès, així com l’efecte sedant. Això permet fer un menor ús de sedants i analgèsics, aconseguint recuperacions postquirúrgiques més curtes. Objectiu: Avaluar el nivell d’ansietat als pacients atesos en el bloc quirúrgic de la Fundació Hospital Sant Joan de Déu de Martorell que rebran una intervenció de música abans, durant i després de la cirurgia. Mètode: Investigació quantitativa de disseny quasi experimental de caràcter prospectiu i longitudinal amb una anàlisi individual seguint un disseny de pretest i posttest amb un sol grup. Els participants tindran més de 18 anys i seran pacients atesos als quiròfans centrals de la FHSJDM amb estada a la REA. Les variables es recolliran abans, durant i després de la intervenció musical. Resultats: S’espera que la intervenció musical durant tota l’estància quirúrgica faci disminuir els nivells d’ansietat, millori la estabilitat hemodinàmica i disminueixi el dolor postquirúrgic | |
dc.format.extent | 59 p. | ca |
dc.language.iso | cat | ca |
dc.publisher | Salut-UVic | ca |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Spain | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/ | |
dc.subject | Intervenció musical, procés quirúrgic, ansietat, bloc quirúrgic, quiròfan, pacient quirúrgic, musical intervention, surgical process, anxiety, surgical block, operating room, surgical patient | ca |
dc.subject.classification2 | Línies de treball::Infermeria::Adult::Teràpies Naturals/Alternatives/Complementàries | ca |
dc.title | Avaluació del grau d’ansietat dels pacients quirúrgics que reben una intervenció de música durant la seva estada al bloc quirúrgic de la FHSJDM | ca |
dc.type | Bachelor thesis | ca |
dc.rights.access | Open Access | ca |
dc.subject.lemac | Ansietat -- Tractament | ca |
dc.subject.lemac | Operacions quirúrgiques | ca |
dc.subject.lemac | Musicoteràpia | ca |
dc.description.type | Projecte de recerca | ca |
Fitxers d'aquest element
Aquest element apareix a les col·leccions següents
-
Adult [114]