Mostra el registre d'unitat simple
Els efectes de l'ús perllongat de la mascareta quirúrgica i la doble mascareta en professionals d'infermeria de les Unitats de Cures Intensives de Catalunya
dc.contributor | Soler Sellarès, Montserrat | |
dc.contributor.author | Oromí Berengueras, Júlia | |
dc.date.accessioned | 2022-02-02T14:49:12Z | |
dc.date.available | 2022-02-02T14:49:12Z | |
dc.date.issued | 2021-06-05 | |
dc.identifier.uri | http://repositori.umanresa.cat/1/1052 | |
dc.description.abstract | El desembre de 2019 es va detectar a la Xina un nou coronavirus, el SARS-CoV-2. Mentre el temps avançava també ho feia el virus arreu, i l'11 de març de 2020 l'OMS va declarar la pandèmia mundial. La nova patologia, la COVID-19, deixava en aquells moments, uns 118.629 casos confirmats i unes 4.292 defuncions. Atès l’alt risc de contagi al qual s'exposaven els professionals sanitaris, es va recórrer als EPI's. Al principi, es van generar diversos moviments a les xarxes mostrant les lesions facials que deixaven les mascaretes i es parlava constantment de casos de cefalea i de dispnea mentre es duia aquest element de l'EPI. Davant la pròpia experiència en aquests fets i l'atribució a la mascareta com a principal causant, neix l'estudi. Objectiu: Comparar com afecta l'ús perllongat de la mascareta quirúrgica i el de la doble mascareta a infermeres de les UCI's de Catalunya que les utilitzen durant la jornada de treball. Mètode: Estudi de cohorts analític, longitudinal i prospectiu. A partir de 3 recollides de dades, obtindrem uns resultats que es compararan i traurem conclusions dels efectes de l'ús perllongat de les mascaretes. Resultats: Mostraran quins efectes predominen quan fem un ús perllongat de la mascareta quirúrgica i de la doble mascareta i quines diferències hi ha entre aquests. Conclusions: L'estudi ens permet donar resposta amb evidència científica a com afecta l'ús perllongat de les mascaretes sobre la nostra salut | ca |
dc.format.extent | 53 p. | ca |
dc.language.iso | cat | ca |
dc.publisher | Salut-UVic | ca |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Spain | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/ | |
dc.subject | SARS-CoV-2, COVID-19, pandèmia, mascareta quirúrgica, mascareta FFP2, UCI, infermeria, SARS-CoV-2, COVID-19, pandemic, surgical mask, FFP2 mask, ICU, nursing | ca |
dc.subject.classification2 | Línies de treball::Infermeria::Adult::Malalt Crític | ca |
dc.title | Els efectes de l'ús perllongat de la mascareta quirúrgica i la doble mascareta en professionals d'infermeria de les Unitats de Cures Intensives de Catalunya | ca |
dc.type | Bachelor thesis | ca |
dc.rights.access | Restricted access | ca |
dc.subject.lemac | Unitats de cures intensives | ca |
dc.subject.lemac | Infermeria en medicina intensiva | ca |
dc.subject.lemac | Seguretat en el treball | ca |
dc.description.type | Projecte de recerca | ca |
Fitxers d'aquest element
Aquest element apareix a les col·leccions següents
-
Comunitat [29]